Driving Distance
トータルランキング
三井住友VISA太平洋マスターズ
太平洋クラブ 御殿場コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 287.33 | 288.94 | 289.41 | - | 288.50 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 3
| Pos | Player | Total Aveage |
11H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出利葉 太一郎 | 321.30 | 336.14 | 311.09 |
| 2 | 永野 竜太郎 | 320.05 | 299.99 | 328.21 |
| 3 | 香妻 陣一朗 | 310.77 | 314.45 | 286.21 |
| 4 | 福住 修 | 309.92 | 310.52 | 311.38 |
| 5 | 幡地 隆寛 | 307.82 | 303.51 | 304.73 |
| 6 | 中野 麟太朗 | 307.02 | 305.34 | 296.07 |
| 7 | 岩田 寛 | 304.96 | 289.56 | 300.56 |
| 8 | 坂本 雄介 | 304.88 | 315.05 | 289.51 |
| 9 | 石川 遼 | 304.75 | 290.13 | 309.55 |
| 10 | 池村 寛世 | 304.26 | 294.61 | 329.17 |
| 11 | J・デロスサントス | 303.63 | 308.11 | 292.16 |
| 12 | 小斉平 優和 | 303.61 | 312.05 | 303.19 |
| 13 | 蟬川 泰果 | 302.85 | 309.23 | 291.77 |
| 14 | 岡田 晃平 | 302.51 | 317.13 | 287.64 |
| 15 | 岩﨑 亜久竜 | 301.86 | 328.78 | 273.20 |
| 16 | 出水田 大二郎 | 301.64 | 301.96 | 302.68 |
| 17 | 小平 智 | 300.76 | 302.69 | 304.11 |
| 18 | 塚田 よおすけ | 300.02 | 313.47 | 292.62 |
| 19 | 木下 稜介 | 299.99 | 288.45 | 316.69 |
| 20 | 比嘉 一貴 | 297.69 | 297.37 | 309.25 |
| 21 | 米澤 蓮 | 297.10 | 295.49 | 301.11 |
| 22 | 李 尚熹 | 296.40 | 291.74 | 311.76 |
| 23 | 勝俣 陵 | 296.03 | 303.44 | 289.87 |
| 24 | 清水 大成 | 295.65 | 311.88 | 316.78 |
| 25 | 杉浦 悠太 | 295.11 | 299.61 | 271.52 |
| 26 | @佐藤 快斗 | 295.00 | 300.33 | 305.11 |
| 27 | 長野 泰雅 | 293.86 | 294.80 | 303.99 |
| 28 | 小鯛 竜也 | 293.30 | 275.74 | 286.27 |
| 29 | @長﨑 大星 | 292.57 | 309.75 | 306.69 |
| 30 | 小西 たかのり | 292.37 | 292.82 | 297.61 |
| 31 | 宮里 優作 | 291.67 | 280.94 | 314.50 |
| 32 | 佐藤 大平 | 291.52 | 285.72 | 308.81 |
| 33 | 今平 周吾 | 291.32 | 287.91 | 306.22 |
| 34 | 大堀 裕次郎 | 290.40 | 299.13 | 284.49 |
| 35 | 細野 勇策 | 290.01 | 275.12 | 315.60 |
| 36 | 吉田 泰基 | 289.89 | 297.28 | 281.56 |
| 37 | M・ヘンドリー | 288.85 | 297.13 | 301.76 |
| 38 | 木下 裕太 | 288.81 | 276.61 | 290.41 |
| 39 | 大槻 智春 | 288.59 | 297.13 | 282.03 |
| 40 | 小木曽 喬 | 288.45 | 285.71 | 286.32 |
| 41 | 平本 世中 | 288.11 | 290.62 | 273.05 |
| 42 | 杉山 知靖 | 285.99 | 269.71 | 284.78 |
| 43 | J・クルーガー | 284.40 | 289.21 | 290.56 |
| 44 | 伊藤 有志 | 283.23 | 277.19 | 289.05 |
| 45 | 生源寺 龍憲 | 283.15 | 302.77 | 275.83 |
| 46 | 竹安 俊也 | 281.66 | 291.00 | 276.34 |
| 47 | 山田 大晟 | 281.45 | 270.74 | 296.02 |
| 48 | 市原 弘大 | 281.26 | 271.93 | 273.27 |
| 49 | 安森 一貴 | 280.95 | 276.68 | 266.33 |
| 50 | 堀川 未来夢 | 280.90 | 288.94 | 272.42 |
| 51 | 池田 勇太 | 280.83 | 284.90 | 271.48 |
| 52 | 鍋谷 太一 | 279.66 | 287.90 | 270.60 |
| 53 | 篠 優希 | 279.42 | 286.72 | 257.98 |
| 54 | 金子 駆大 | 278.33 | 273.56 | 291.64 |
| 55 | 前田 光史朗 | 278.09 | 280.05 | 285.45 |
| 56 | 深堀 圭一郎 | 276.81 | 288.94 | 272.86 |
| 57 | 阿久津 未来也 | 276.31 | 252.68 | 287.67 |
| 58 | 石坂 友宏 | 276.08 | 266.25 | 268.61 |
| 59 | 鈴木 晃祐 | 275.85 | 265.80 | 277.51 |
| 60 | B・ケネディ | 274.55 | 280.43 | 283.83 |
| 61 | 片岡 尚之 | 274.46 | 286.08 | 284.45 |
| 62 | 宋 永漢 | 274.44 | 266.03 | 288.48 |
| 63 | H・W・リュー | 269.60 | 276.22 | 271.73 |
| 64 | 黒木 紀至 | 267.95 | 281.80 | 260.06 |
| 65 | 稲森 佑貴 | 266.96 | 265.97 | 256.80 |
| 66 | 谷原 秀人 | 266.20 | 266.55 | 259.05 |
| 67 | 高 君宅 | 265.26 | 233.81 | 274.05 |
| 68 | 時松 源藏 | 265.24 | 273.72 | 241.93 |
| 69 | 古川 龍之介 | 263.03 | 226.80 | 265.02 |
Driving Distance