Driving Distance
トータルランキング

関西オープンゴルフ選手権競技
日野ゴルフ倶楽部

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
293.51 295.00 293.00 291.04 293.49

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 4

Pos Player Total
Aveage
7H 10H
1 河本 力 324.98 337.58 320.03
2 櫻井 勝之 319.72 287.06 323.24
3 森山 友貴 318.60 298.43 315.44
4 杉原 大河 316.30 309.43 323.17
5 岡田 晃平 313.49 285.23 309.71
6 詹 耀淳 312.76 291.72 312.84
7 杉浦 悠太 311.03 294.35 328.94
8 下家 秀琉 309.63 311.30 308.95
9 金岡 奎吾 307.82 304.00 302.61
10 幡地 隆寛 307.71 289.67 302.86
11 生源寺 龍憲 307.01 296.99 302.76
12 松田 一将 305.35 300.92 326.60
13 出水田 大二郎 304.65 291.59 325.57
14 織田 信亮 304.41 283.64 300.27
15 坂本 雄介 304.29 282.29 307.28
16 小斉平 優和 304.04 299.46 306.62
17 池村 寛世 303.86 309.24 334.70
18 伴 真太郎 303.79 298.19 302.07
19 勝俣 陵 303.38 278.74 310.12
20 木下 稜介 303.22 294.74 325.11
21 比嘉 一貴 303.21 295.15 311.23
22 中村 匡志 302.75 290.99 300.65
23 岩井 亮磨 302.53 300.65 309.14
24 内藤 寛太郎 302.50 287.36 322.29
25 植木 祥多 301.97 295.93 315.73
26 大堀 裕次郎 301.83 294.14 330.13
27 鈴木 海斗 300.73 296.97 312.41
28 佐藤 大平 300.52 280.82 316.37
29 永井 源 299.71 287.40 304.40
30 大槻 智春 299.52 285.04 308.53
31 永野 竜太郎 299.33 274.51 313.34
32 鈴木 千貴 299.12 287.51 296.14
33 大岩 龍一 298.87 283.61 295.76
34 篠 優希 298.06 276.27 318.30
35 高 君宅 298.03 280.24 276.54
36 吉田 泰基 297.31 288.47 305.34
37 川上 優大 296.02 283.45 297.37
38 嘉数 光倫 295.93 304.27 306.94
39 宮里 優作 295.65 268.98 297.31
40 小平 智 294.80 287.15 298.16
41 上井 邦浩 294.31 289.53 281.44
42 宋 永漢 294.05 275.30 304.29
43 小木曽 喬 293.67 286.87 309.60
44 平本 世中 293.58 286.88 275.83
45 前田 光史朗 293.33 278.57 302.66
46 小袋 秀人 293.15 293.32 308.27
47 金子 駆大 293.08 284.76 301.86
48 細野 勇策 292.61 276.20
49 杉山 知靖 291.24 296.24 287.41
50 浅地 洋佑 291.22 276.86 306.29
51 H・W・リュー 289.60 279.73 299.52
52 竹山 昂成 289.39 287.31 276.84
53 岡田 絃希 289.19 284.73 310.79
54 海老根 文博 288.51 275.75 277.99
55 長谷川 貴優 288.19 259.57 276.73
56 小西 たかのり 288.08 281.52 299.66
57 発多 ヤマト 288.06 266.29 275.49
58 鍋谷 太一 286.38 277.70 277.72
59 石坂 友宏 285.88 278.91 309.28
60 小鯛 竜也 285.83 245.66 304.43
61 T・ペク 285.02 279.40 287.92
62 古川 龍之介 283.96 280.37 283.22
63 片岡 尚之 282.70 287.27 280.03
64 山﨑 宏 282.44 254.96 288.66
65 三島 泰哉 280.88 263.70 290.47
66 @下園 航太 280.45 277.52 275.27
67 佐藤 圭介 280.00 265.56 275.61
68 砂川 公佑 277.91 245.96 275.04
69 山田 大晟 277.32 247.36 263.50
70 勝亦 悠斗 275.15 264.61 282.35
71 植竹 勇太 270.64 277.46 274.89
72 時松 源藏 268.58 263.42 271.59
73 片岡 大育 267.36 256.02 273.52
74 稲森 佑貴 266.24 258.08 274.90
75 松本 正樹 265.32 247.34 273.83
76 日高 将史 263.74 252.04 269.20
古川 雄大 WD