Driving Distance
トータルランキング
ダンロップフェニックストーナメント
フェニックスカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
4H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 杉原 大河 | ||||
| T・ペク | ||||
| 鈴木 晃祐 | ||||
| 高 君宅 | ||||
| 大堀 裕次郎 | ||||
| 宇喜多 飛翔 | ||||
| 海老根 文博 | ||||
| 李 尚熹 | ||||
| 上井 邦浩 | ||||
| 岩田 寛 | ||||
| 宋 永漢 | ||||
| 谷口 徹 | ||||
| 幡地 隆寛 | ||||
| M・ヘンドリー | ||||
| 鍋谷 太一 | ||||
| 篠 優希 | ||||
| 植竹 勇太 | ||||
| 黒木 紀至 | ||||
| 原 敏之 | ||||
| 嘉数 光倫 | ||||
| 前田 光史朗 | ||||
| 出水田 大二郎 | ||||
| 市原 弘大 | ||||
| 細野 勇策 | ||||
| 宮里 優作 | ||||
| 米澤 蓮 | ||||
| S・ノリス | ||||
| 李 京勲 | ||||
| 岩﨑 亜久竜 | ||||
| 下家 秀琉 | ||||
| C・バッカ | ||||
| 佐藤 大平 | ||||
| 河本 力 | ||||
| D・ショア | ||||
| 蟬川 泰果 | ||||
| 勝俣 陵 | ||||
| 木下 稜介 | ||||
| 堀川 未来夢 | ||||
| 阿久津 未来也 | ||||
| 石坂 友宏 | ||||
| 小西 たかのり | ||||
| 小斉平 優和 | ||||
| 小木曽 喬 | ||||
| 長野 泰雅 | ||||
| 吉田 泰基 | ||||
| 池田 勇太 | ||||
| 岡田 晃平 | ||||
| 石川 遼 | ||||
| A・デルレイ | ||||
| 清水 大成 | ||||
| 生源寺 龍憲 | ||||
| 谷原 秀人 | ||||
| 小平 智 | ||||
| 松山 英樹 | ||||
| N・ダンラップ | ||||
| 金子 駆大 | ||||
| 片岡 尚之 | ||||
| 今平 周吾 | ||||
| 平田 憲聖 | ||||
| N・シプリー | ||||
| 稲森 佑貴 | ||||
| 大槻 智春 | ||||
| 塚田 よおすけ | ||||
| 中野 麟太朗 | ||||
| 古川 龍之介 | ||||
| 山下 勝将 | ||||
| H・W・リュー | ||||
| 竹安 俊也 | ||||
| 杉山 知靖 | ||||
| J・クルーガー | ||||
| 永野 竜太郎 | ||||
| 坂本 雄介 | ||||
| 木下 裕太 | ||||
| ヤン ジホ | ||||
| 近藤 智弘 | ||||
| 大岩 龍一 | ||||
| B・ケネディ | ||||
| 伊藤 有志 | ||||
| @吉行 アムロ | ||||
| 山田 大晟 | ||||
| 安森 一貴 | ||||
| 若原 亮太 | ||||
| 平本 世中 | ||||
| J・デロスサントス |
Driving Distance