Driving Distance
トータルランキング
リシャール・ミル チャリティトーナメント
朱鷺の台カントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 287.34 | 288.04 | 291.61 | 291.98 | 289.25 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
13H | 16H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 322.67 | 315.53 | 332.74 |
| 2 | 蟬川 泰果 | 322.62 | 313.59 | 321.15 |
| 3 | 出利葉 太一郎 | 319.97 | 315.30 | 324.57 |
| 4 | 永野 竜太郎 | 317.65 | 317.05 | 350.70 |
| 5 | 伴 真太郎 | 315.62 | 322.80 | 315.02 |
| 6 | 福住 修 | 314.59 | 300.39 | 325.43 |
| 7 | 詹 耀淳 | 314.21 | 311.96 | 312.07 |
| 8 | 中島 邦宏 | 311.79 | 314.52 | 311.31 |
| 9 | 香妻 陣一朗 | 308.40 | 307.86 | 310.52 |
| 10 | 岡田 晃平 | 307.46 | 313.67 | 309.07 |
| 11 | 坂本 雄介 | 304.26 | 309.04 | 285.89 |
| 12 | 岩﨑 亜久竜 | 303.17 | 312.94 | 303.89 |
| 13 | 清水 大成 | 302.52 | ー | 298.29 |
| 14 | チョウ ラクヒョン | 302.38 | 307.49 | 297.77 |
| 15 | 木下 稜介 | 301.42 | 306.37 | 313.35 |
| 16 | 塚田 よおすけ | 300.95 | 299.76 | 278.13 |
| 17 | B・ワトソン | 300.67 | 292.65 | 292.83 |
| 18 | 勝俣 陵 | 300.57 | 308.27 | 294.28 |
| 19 | 下家 秀琉 | 300.06 | 273.76 | 307.28 |
| 20 | S・ビンセント | 298.55 | 296.53 | 294.33 |
| 21 | 中野 麟太朗 | 298.52 | ー | 284.81 |
| 22 | 小田 祥平 | 297.77 | 292.31 | 287.49 |
| 23 | 池田 勇太 | 297.11 | 310.40 | 324.03 |
| 24 | 池村 寛世 | 295.52 | 293.65 | 281.59 |
| 25 | 宮里 優作 | 294.69 | 298.93 | 283.05 |
| 26 | 服部 雅也 | 293.71 | ー | 282.61 |
| 27 | 山下 勝将 | 292.91 | 314.73 | 293.79 |
| 28 | 細野 勇策 | 291.93 | 308.07 | 293.53 |
| 29 | 三島 泰哉 | 291.80 | 286.23 | 284.05 |
| 30 | 竹安 俊也 | 291.69 | ー | 282.22 |
| 31 | 大岩 龍一 | 290.63 | 280.45 | 282.75 |
| 32 | 大西 魁斗 | 290.33 | 298.07 | 314.50 |
| 33 | M・ヘンドリー | 290.31 | 285.19 | 280.52 |
| 34 | 小平 智 | 289.69 | 277.64 | 336.55 |
| 35 | 古瀬 幸一朗 | 289.28 | 288.80 | 288.14 |
| 36 | 比嘉 一貴 | 289.17 | 298.15 | 308.16 |
| 37 | 米澤 蓮 | 289.07 | 285.82 | 270.63 |
| 38 | 李 尚熹 | 288.90 | 288.39 | 287.71 |
| 39 | 出水田 大二郎 | 288.07 | 289.25 | 286.46 |
| 40 | 岩田 寛 | 287.73 | 269.05 | 291.26 |
| 41 | 長野 泰雅 | 287.51 | 286.47 | 302.92 |
| 42 | 阿部 裕樹 | 287.31 | 300.03 | 282.96 |
| 43 | 若原 亮太 | 286.24 | 293.20 | 286.25 |
| 44 | 前田 光史朗 | 285.64 | 289.80 | 282.11 |
| 45 | 玉城 海伍 | 285.48 | 293.43 | 286.02 |
| 46 | 安森 一貴 | 284.95 | 275.27 | 289.29 |
| 47 | 杉原 大河 | 284.89 | 311.20 | 301.75 |
| 48 | 杉本 エリック | 284.73 | 295.48 | 285.16 |
| 49 | 杉山 知靖 | 284.70 | 288.03 | 282.89 |
| 50 | 高野 碧輝 | 284.36 | 298.99 | 280.42 |
| 51 | 湯原 光 | 284.30 | 286.30 | 262.71 |
| 52 | 宇喜多 飛翔 | 284.16 | 262.26 | 309.61 |
| 53 | 吉田 泰基 | 283.78 | 269.47 | 294.46 |
| 54 | 浅地 洋佑 | 283.28 | 298.10 | 273.72 |
| 55 | 山路 幹 | 282.81 | 277.38 | 293.06 |
| 56 | 岩井 悠真 | 282.52 | 291.98 | 286.49 |
| 57 | 山田 大晟 | 282.43 | 292.03 | 267.81 |
| 58 | 古川 龍之介 | 282.30 | 287.46 | 276.09 |
| 59 | 梶村 夕貴 | 280.64 | 290.37 | 270.50 |
| 60 | 小木曽 喬 | 279.89 | 275.12 | 270.94 |
| 61 | 石坂 友宏 | 279.53 | 294.82 | 269.87 |
| 62 | 砂川 公佑 | 279.47 | 293.58 | 279.03 |
| 63 | H・W・リュー | 279.43 | 280.17 | 280.77 |
| 64 | 大槻 智春 | 278.33 | 286.55 | 306.52 |
| 65 | 鈴木 晃祐 | 278.15 | 278.28 | 273.89 |
| 66 | 佐藤 大平 | 277.38 | 293.47 | 269.89 |
| 67 | 篠 優希 | 275.84 | 233.27 | 284.48 |
| 68 | 阿久津 未来也 | 275.44 | 285.63 | 265.73 |
| 69 | 鍋谷 太一 | 275.14 | 290.19 | 276.03 |
| 70 | 植竹 勇太 | 271.82 | 257.69 | 266.64 |
| 71 | 時松 源藏 | 268.81 | 295.40 | 274.43 |
| 72 | 田中 裕基 | 265.81 | 268.37 | 256.82 |
| 73 | 片岡 大育 | 264.47 | 270.76 | 253.90 |
Driving Distance
