Driving Distance
トータルランキング
バンテリン東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 288.47 | 285.60 | - | - | 287.09 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 2
| Pos | Player | Total Aveage |
7H | 15H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉原 大河 | 323.78 | 293.69 | 341.84 |
| 2 | 出利葉 太一郎 | 318.87 | 303.28 | 346.72 |
| 3 | 石川 遼 | 315.14 | 294.46 | 363.54 |
| 4 | 森山 友貴 | 314.16 | 291.99 | 331.76 |
| 5 | 幡地 隆寛 | 313.82 | 287.23 | 328.21 |
| 6 | 詹 耀淳 | 313.68 | 290.32 | 326.50 |
| 7 | 河本 力 | 312.45 | 284.83 | 301.21 |
| 8 | 古川 雄大 | 310.53 | 285.30 | 323.90 |
| 9 | 出水田 大二郎 | 309.90 | 295.77 | 344.25 |
| 10 | @松山 茉生 | 309.08 | 298.57 | 290.75 |
| 11 | 新村 駿 | 308.49 | 292.92 | 326.18 |
| 12 | J・デロスサントス | 305.16 | 281.30 | 324.59 |
| 13 | 蟬川 泰果 | 304.41 | 282.16 | 282.26 |
| 14 | 杉浦 悠太 | 301.67 | 245.88 | 333.56 |
| 15 | 木下 裕太 | 301.63 | 279.35 | 303.77 |
| 16 | 小斉平 優和 | 301.16 | 269.76 | 326.79 |
| 17 | 古川 龍之介 | 300.58 | 274.49 | 311.66 |
| 18 | @松井 諒哉 | 299.26 | 289.97 | 305.20 |
| 19 | @中野 麟太朗 | 299.25 | 287.96 | 311.66 |
| 20 | 星野 陸也 | 298.90 | 274.32 | 319.05 |
| 21 | 坂本 雄介 | 298.73 | 289.74 | 320.97 |
| 22 | 勝俣 陵 | 298.29 | 294.18 | 318.11 |
| 23 | 下家 秀琉 | 297.55 | 274.60 | 319.10 |
| 24 | 岡田 晃平 | 297.12 | 289.94 | 304.02 |
| 25 | @奥村 礼惟 | 296.16 | 287.91 | 319.79 |
| 26 | 小西 たかのり | 296.14 | 280.93 | 303.50 |
| 27 | 山田 大晟 | 295.80 | 270.47 | 320.16 |
| 28 | @鈴木 新一 | 295.75 | 275.25 | 307.82 |
| 29 | 小木曽 喬 | 295.53 | 274.33 | 313.72 |
| 30 | 岩井 亮磨 | 295.38 | 284.02 | 302.32 |
| 31 | 塚田 よおすけ | 294.93 | 279.36 | 315.96 |
| 32 | 大槻 智春 | 294.83 | 277.68 | 315.67 |
| 33 | 宇喜多 飛翔 | 293.74 | 277.19 | 311.49 |
| 34 | 細野 勇策 | 293.70 | 270.97 | 302.50 |
| 35 | 芹澤 慈眼 | 293.53 | ー | 308.08 |
| 36 | 宮里 優作 | 292.72 | 274.32 | 304.63 |
| 37 | 平本 世中 | 292.50 | 296.60 | 292.59 |
| 38 | 内藤 寛太郎 | 291.85 | 250.26 | 309.84 |
| 39 | 植木 祥多 | 291.78 | 262.58 | 320.61 |
| 40 | 森 雄貴 | 291.46 | 268.16 | 308.17 |
| 41 | 川上 優大 | 291.31 | 280.61 | 304.79 |
| 42 | 吉田 泰基 | 290.81 | 284.55 | 305.24 |
| 43 | M・ヘンドリー | 290.70 | 257.99 | 324.09 |
| 44 | 岡田 絃希 | 290.02 | 260.06 | 298.11 |
| 45 | 安森 一貴 | 289.97 | 274.89 | 297.91 |
| 46 | 桂川 有人 | 289.87 | 292.94 | 295.71 |
| 47 | 池田 勇太 | 289.09 | 276.49 | 305.46 |
| 48 | 宋 永漢 | 288.89 | 268.13 | 303.26 |
| 49 | 原 敏之 | 288.77 | 280.82 | 309.39 |
| 50 | 岩﨑 亜久竜 | 288.46 | 251.25 | 264.36 |
| 51 | 嘉数 光倫 | 288.37 | 274.06 | 307.94 |
| 52 | 大堀 裕次郎 | 288.34 | 268.20 | 303.42 |
| 53 | 上井 邦浩 | 288.15 | 286.30 | 298.66 |
| 54T | 生源寺 龍憲 | 288.06 | 270.85 | 300.74 |
| 54T | @佐藤 快斗 | 288.06 | 265.78 | 307.73 |
| 56 | 木下 稜介 | 287.79 | 268.12 | 309.29 |
| 57 | 杉山 知靖 | 287.60 | 284.20 | 307.99 |
| 58 | 今平 周吾 | 287.34 | 287.17 | 337.58 |
| 59 | 佐藤 大平 | 287.20 | 262.46 | 320.01 |
| 60 | 今野 大喜 | 286.22 | 264.11 | 318.84 |
| 61 | 中村 匡志 | 285.45 | 262.16 | 302.98 |
| 62 | 山下 勝将 | 285.32 | 263.94 | 292.17 |
| 63 | 岩田 寛 | 285.14 | 263.20 | 302.37 |
| 64 | 時松 源藏 | 284.88 | 269.81 | 311.97 |
| 65 | 藤本 佳則 | 284.00 | 264.29 | 298.35 |
| 66 | 片岡 尚之 | 283.78 | 278.72 | 290.96 |
| 67 | 光田 智輝 | 283.11 | 274.49 | 288.74 |
| 68 | 金子 駆大 | 282.66 | 266.53 | 297.91 |
| 69 | 黒木 紀至 | 282.65 | 263.12 | 296.55 |
| 70 | H・W・リュー | 282.27 | 275.18 | 297.54 |
| 71 | 阿久津 未来也 | 282.08 | 265.01 | 301.21 |
| 72 | 前田 光史朗 | 281.84 | 237.04 | 316.05 |
| 73 | 亀代 順哉 | 279.55 | 269.58 | 269.00 |
| 74 | 篠 優希 | 279.01 | 258.49 | 292.40 |
| 75 | 発多 ヤマト | 278.34 | 266.11 | 291.25 |
| 76 | B・ケネディ | 278.25 | 259.79 | 309.35 |
| 77 | 清水 大成 | 278.17 | 279.28 | 306.76 |
| 78 | 鈴木 晃祐 | 277.39 | 261.39 | 289.49 |
| 79T | 平瀬 瑞規 | 277.02 | 263.43 | 291.31 |
| 79T | 植竹 勇太 | 277.02 | 266.69 | 285.39 |
| 81 | 鍋谷 太一 | 275.50 | 233.32 | 310.58 |
| 82 | 石坂 友宏 | 275.19 | 255.80 | 289.60 |
| 83 | ヤン ジホ | 274.92 | 270.42 | 301.65 |
| 84 | 李 尚熹 | 274.66 | 272.59 | 297.98 |
| 85 | 近藤 智弘 | 273.74 | 259.16 | 286.68 |
| 86 | 海老根 文博 | 272.55 | 257.50 | ー |
| 87 | 堀川 未来夢 | 271.68 | 258.80 | ー |
| 88 | 正岡 竜二 | 271.41 | 270.31 | 224.84 |
| 89 | T・ペク | 270.97 | 261.05 | 280.76 |
| 90 | 谷原 秀人 | 270.65 | 273.97 | 273.64 |
| 91 | @今川 知也 | 270.00 | 244.33 | 273.17 |
| 92 | 田中 裕基 | 269.67 | 261.21 | 281.86 |
| 93 | 浅地 洋佑 | 269.06 | 268.53 | 309.01 |
| 94 | 日高 将史 | 269.01 | 262.74 | 276.66 |
| 95 | 片岡 大育 | 267.71 | 257.44 | 281.44 |
| 96 | 市原 弘大 | 265.85 | 244.71 | 298.68 |
| 97 | 大嶋 宝 | 265.63 | 264.62 | 252.71 |
| 98 | 難波 大翔 | 264.88 | 250.61 | 258.62 |
| 99 | @加藤 將 | 263.55 | 276.87 | 224.28 |
| 100 | 砂川 公佑 | 263.53 | 251.75 | 268.01 |
| 101 | 加藤 金次郎 | 263.04 | 252.36 | 273.79 |
| 102 | 稲森 佑貴 | 262.42 | 237.05 | 270.50 |
| 103 | 谷口 徹 | 258.99 | 236.89 | 273.47 |
| 104 | 勝亦 悠斗 | 258.80 | 239.49 | 268.01 |
| 105 | @福岡 逸人 | 256.03 | 241.86 | 260.90 |
| 106 | @呉屋 陽星 | 236.95 | 232.24 | 254.52 |
| 永野 竜太郎 | WD | |||
| 小平 智 | WD | |||
| 米澤 蓮 | WD | |||
| 大岩 龍一 | WD | |||
| 棚町 駿 | WD | |||
| 西山 大広 | WD | |||
| 長野 泰雅 | WD | |||
| 竹安 俊也 | WD | |||
Driving Distance
