Driving Distance
トータルランキング
リシャール・ミル チャリティトーナメント
朱鷺の台カントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
12H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 阿久津 未来也 | ||||
| 田中 裕基 | ||||
| 中野 麟太朗 | ||||
| 佐藤 大平 | ||||
| 塚田 よおすけ | ||||
| 浅地 洋佑 | ||||
| 山路 幹 | ||||
| 服部 雅也 | ||||
| 吉田 泰基 | ||||
| 植竹 勇太 | ||||
| 比嘉 一貴 | ||||
| 大槻 智春 | ||||
| 宮里 優作 | ||||
| 伴 真太郎 | ||||
| 時松 源藏 | ||||
| 池田 勇太 | ||||
| 石坂 友宏 | ||||
| 若原 亮太 | ||||
| 岩﨑 亜久竜 | ||||
| 細野 勇策 | ||||
| 砂川 公佑 | ||||
| 中島 邦宏 | ||||
| 福住 修 | ||||
| 木下 稜介 | ||||
| 岩田 寛 | ||||
| 鈴木 晃祐 | ||||
| 宇喜多 飛翔 | ||||
| 竹安 俊也 | ||||
| S・ビンセント | ||||
| M・ヘンドリー | ||||
| 永野 竜太郎 | ||||
| B・ワトソン | ||||
| 河本 力 | ||||
| 下家 秀琉 | ||||
| 李 尚熹 | ||||
| 長野 泰雅 | ||||
| 出利葉 太一郎 | ||||
| 小平 智 | ||||
| 大西 魁斗 | ||||
| 山田 大晟 | ||||
| 篠 優希 | ||||
| 山下 勝将 | ||||
| 勝俣 陵 | ||||
| 杉原 大河 | ||||
| 蟬川 泰果 | ||||
| 米澤 蓮 | ||||
| 大岩 龍一 | ||||
| 前田 光史朗 | ||||
| 古川 龍之介 | ||||
| 玉城 海伍 | ||||
| チョウ ラクヒョン | ||||
| 阿部 裕樹 | ||||
| 清水 大成 | ||||
| 湯原 光 | ||||
| H・W・リュー | ||||
| 古瀬 幸一朗 | ||||
| 高野 碧輝 | ||||
| 安森 一貴 | ||||
| 小田 祥平 | ||||
| 香妻 陣一朗 | ||||
| 梶村 夕貴 | ||||
| 池村 寛世 | ||||
| 岡田 晃平 | ||||
| 岩井 悠真 | ||||
| 杉本 エリック | ||||
| 杉山 知靖 | ||||
| 鍋谷 太一 | ||||
| 坂本 雄介 | ||||
| 出水田 大二郎 | ||||
| 小木曽 喬 | ||||
| 片岡 大育 | ||||
| 三島 泰哉 | ||||
| 詹 耀淳 |
Driving Distance
