Driving Distance
トータルランキング
フォーティネット プレーヤーズ カップ
成田ヒルズカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 281.33 | 279.02 | 283.62 | 295.12 | 283.71 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
12H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永野 竜太郎 | 310.92 | 321.47 | 305.16 |
| 2 | 出利葉 太一郎 | 306.15 | 325.80 | 303.05 |
| 3 | 清水 大成 | 301.37 | 316.59 | 332.06 |
| 4 | 福住 修 | 299.23 | 353.80 | 279.67 |
| 5 | 小鯛 竜也 | 299.06 | ー | 321.76 |
| 6 | 中島 邦宏 | 297.57 | 320.85 | 314.15 |
| 7 | 大堀 裕次郎 | 297.21 | 302.16 | 287.35 |
| 8 | 長野 泰雅 | 297.02 | 314.05 | 307.93 |
| 9 | 照屋 佑唯智 | 296.59 | 310.71 | 304.57 |
| 10 | 宋 永漢 | 295.84 | 321.44 | 302.87 |
| 11 | 河本 力 | 295.26 | 300.97 | 329.30 |
| 12 | 勝俣 陵 | 294.89 | 286.00 | 306.78 |
| 13 | 池田 勇太 | 294.53 | 306.63 | 307.93 |
| 14 | 今平 周吾 | 294.34 | 308.22 | 306.56 |
| 15 | 嘉数 光倫 | 293.90 | 313.51 | 306.18 |
| 16 | 木下 稜介 | 292.10 | 308.40 | 306.59 |
| 17 | 小田 祥平 | 291.24 | 308.08 | 290.17 |
| 18 | 高野 碧輝 | 290.98 | 291.11 | 295.71 |
| 19 | 細野 勇策 | 290.36 | 298.40 | 317.75 |
| 20 | 塚田 よおすけ | 290.35 | 287.17 | 305.26 |
| 21 | 大岩 龍一 | 289.84 | 304.36 | 298.25 |
| 22 | 岡田 晃平 | 289.38 | 291.43 | 285.00 |
| 23 | T・ロバー | 289.31 | 321.45 | 282.86 |
| 24 | 服部 雅也 | 289.14 | 298.54 | 300.48 |
| 25 | 古瀬 幸一朗 | 289.07 | 280.98 | 283.91 |
| 26 | 森 博貴 | 288.24 | 295.58 | 280.17 |
| 27 | 藤本 佳則 | 287.27 | 310.03 | 292.15 |
| 28 | 安森 一貴 | 287.17 | 311.80 | 291.48 |
| 29 | 鈴木 千貴 | 287.03 | 300.46 | 303.46 |
| 30 | 西山 大広 | 285.75 | 302.11 | 289.77 |
| 31 | J・デロスサントス | 285.24 | 295.34 | 276.69 |
| 32 | 岩井 亮磨 | 285.04 | 288.30 | 268.86 |
| 33 | 鈴木 海斗 | 284.55 | 299.08 | 291.54 |
| 34 | 砂川 公佑 | 283.90 | 288.20 | 300.59 |
| 35 | 市原 弘大 | 283.86 | 316.98 | 301.40 |
| 36 | 山本 大雅 | 283.55 | 300.16 | 293.40 |
| 37 | 近藤 智弘 | 283.43 | 290.88 | 285.51 |
| 38 | 古川 龍之介 | 282.90 | 286.01 | 290.44 |
| 39 | 吉田 泰基 | 282.57 | 286.05 | 296.85 |
| 40 | 阿部 裕樹 | 281.50 | 290.08 | 276.63 |
| 41 | 前田 光史朗 | 280.71 | 292.27 | 287.36 |
| 42 | 岡田 絃希 | 280.25 | 281.13 | 280.87 |
| 43 | 鈴木 晃祐 | 279.16 | 292.34 | 285.72 |
| 44 | 小木曽 喬 | 278.75 | 283.65 | 290.78 |
| 45 | 原 敏之 | 278.23 | 306.68 | 287.28 |
| 46 | 竹山 昂成 | 278.18 | 293.21 | 295.32 |
| 47 | 小平 智 | 277.44 | 274.67 | 278.14 |
| 48 | 大槻 智春 | 277.40 | 283.13 | 268.61 |
| 49 | 阿久津 未来也 | 277.02 | 298.36 | 280.27 |
| 50 | M・ヘンドリー | 276.43 | 306.59 | 288.83 |
| 51 | 大塚 大樹 | 275.61 | 275.57 | 279.85 |
| 52 | 宇喜多 飛翔 | 275.51 | 286.95 | 291.80 |
| 53 | 篠 優希 | 275.49 | 296.90 | 286.44 |
| 54 | 鍋谷 太一 | 273.53 | 293.56 | 282.09 |
| 55 | 堀川 未来夢 | 270.81 | 284.15 | 284.19 |
| 56 | 植竹 勇太 | 270.75 | 278.60 | 273.82 |
| 57 | 時松 源藏 | 265.71 | 275.42 | 283.83 |
| 58 | ドンファン | 264.94 | 273.50 | 262.04 |
| 59 | 勝亦 悠斗 | 259.28 | 273.86 | 268.01 |
| 60 | 田中 裕基 | 258.76 | 263.54 | 276.84 |
Driving Distance
