Driving Distance
トータルランキング
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品
西那須野カントリー倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 277.32 | - | - | - | 277.32 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
4H | 16H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森山 友貴 | 323.53 | ー | 323.53 |
| 2 | 松上 和弘 | 313.18 | 307.10 | 319.26 |
| 3 | 出利葉 太一郎 | 311.04 | 302.32 | 319.76 |
| 4 | 張 丞甫 | 308.10 | 296.60 | 319.59 |
| 5 | 内山 遥人 | 307.79 | 305.46 | 310.12 |
| 6 | 芹澤 慈眼 | 307.44 | 299.57 | 315.31 |
| 7 | 岡本 頼樹 | 304.94 | 304.94 | ー |
| 8 | 坂本 雄介 | 303.70 | 290.95 | 316.45 |
| 9 | 中島 邦宏 | 303.46 | 306.38 | 300.53 |
| 10 | 櫻井 勝之 | 302.52 | 296.81 | 308.23 |
| 11 | 板東 寿匡 | 300.99 | 289.70 | 312.28 |
| 12 | 河本 力 | 300.65 | 294.23 | 307.07 |
| 13 | 川上 猛鳴 | 298.80 | 298.22 | 299.38 |
| 14 | M・W・クォン | 298.56 | 296.94 | 300.18 |
| 15 | 金 誠 | 297.72 | 283.84 | 311.59 |
| 16 | 幡地 隆寛 | 297.70 | 292.28 | 303.12 |
| 17 | 皆本 祐介 | 297.17 | 294.58 | 299.76 |
| 18 | 福住 修 | 296.91 | 287.83 | 305.98 |
| 19 | 永野 竜太郎 | 296.84 | 291.06 | 302.62 |
| 20 | 亀代 順哉 | 296.68 | 293.39 | 299.96 |
| 21 | 長野 泰雅 | 296.51 | 289.85 | 303.17 |
| 22 | 杉原 大河 | 296.10 | 283.29 | 308.91 |
| 23 | 岩﨑 亜久竜 | 294.58 | 289.92 | 299.23 |
| 24 | 岡田 晃平 | 294.17 | 304.41 | 283.92 |
| 25 | 大岩 龍一 | 293.91 | 286.90 | 300.91 |
| 26 | 小西 たかのり | 293.68 | 302.19 | 285.16 |
| 27 | 加藤 龍太郎 | 292.46 | 284.06 | 300.86 |
| 28 | 植木 祥多 | 292.44 | 283.30 | 301.57 |
| 29 | S・ベク | 291.79 | 286.56 | 297.01 |
| 30 | 詹 耀淳 | 290.75 | 290.75 | ー |
| 31 | 作田 大地 | 290.51 | 290.51 | ー |
| 32 | 川上 優大 | 290.15 | 281.72 | 298.57 |
| 33 | 杉本 スティーブ | 289.32 | 287.63 | 291.00 |
| 34 | 出水田 大二郎 | 289.15 | 282.88 | 295.41 |
| 35 | 吉田 泰基 | 288.96 | 290.50 | 287.42 |
| 36 | 山脇 健斗 | 288.79 | 283.61 | 293.96 |
| 37 | S・ビンセント | 288.46 | 276.24 | 300.68 |
| 38 | 小平 智 | 288.23 | 291.52 | 284.94 |
| 39 | 片岡 尚之 | 288.17 | 288.62 | 287.71 |
| 40 | 安森 一貴 | 287.74 | 288.79 | 286.68 |
| 41 | 小斉平 優和 | 287.51 | 290.95 | 284.07 |
| 42 | 平本 世中 | 287.30 | 284.86 | 289.74 |
| 43 | 木下 稜介 | 285.78 | 279.07 | 292.49 |
| 44 | 塚田 よおすけ | 285.71 | 288.75 | 282.66 |
| 45 | 勝俣 陵 | 285.69 | 289.70 | 281.68 |
| 46 | 米澤 蓮 | 285.46 | 282.63 | 288.28 |
| 47 | 大槻 智春 | 285.15 | 285.87 | 284.43 |
| 48 | 藤本 佳則 | 284.86 | ー | 284.86 |
| 49 | J・デロスサントス | 284.65 | 273.81 | 295.49 |
| 50 | 杉浦 悠太 | 284.51 | 268.82 | 300.20 |
| 51 | 鳥海 颯汰 | 284.48 | 285.10 | 283.85 |
| 52 | 池田 勇太 | 284.16 | 282.21 | 286.10 |
| 53 | 杉本 エリック | 283.63 | 277.72 | 289.53 |
| 54 | 佐藤 大平 | 283.48 | 285.51 | 281.45 |
| 55 | 内藤 寛太郎 | 283.09 | 277.98 | 288.20 |
| 56 | 徳元 中 | 282.55 | 276.63 | 288.47 |
| 57 | 嘉数 光倫 | 282.17 | 278.72 | 285.62 |
| 58 | 尾崎 慶輔 | 281.16 | 291.67 | 270.65 |
| 59 | 浅地 洋佑 | 280.93 | 286.87 | 274.98 |
| 60 | 岩井 亮磨 | 280.90 | 276.74 | 285.06 |
| 61 | 山路 幹 | 280.46 | 280.97 | 279.95 |
| 62 | 伴 真太郎 | 280.44 | 276.32 | 284.56 |
| 63 | 細野 勇策 | 280.28 | 261.27 | 299.29 |
| 64 | 中西 直人 | 280.25 | 273.24 | 287.25 |
| 65 | 小林 伸太郎 | 280.23 | 274.77 | 285.68 |
| 66 | 前田 光史朗 | 280.14 | 268.87 | 291.41 |
| 67 | 杉山 知靖 | 280.11 | 274.49 | 285.72 |
| 68 | 野呂 涼 | 280.10 | 273.01 | 287.19 |
| 69 | 金岡 奎吾 | 280.06 | 271.64 | 288.47 |
| 70 | 下家 秀琉 | 279.82 | 282.76 | 276.87 |
| 71 | 原 敏之 | 279.06 | 272.67 | 285.44 |
| 72 | 玉城 海伍 | 278.82 | 263.99 | 293.64 |
| 73 | 小木曽 喬 | 278.69 | 270.51 | 286.87 |
| 74 | 生源寺 龍憲 | 278.02 | 271.71 | 284.33 |
| 75 | 古川 雄大 | 277.88 | 273.68 | 282.08 |
| 76 | 鈴木 海斗 | 277.60 | 273.75 | 281.44 |
| 77 | 多田 旺生 | 277.55 | 273.57 | 281.52 |
| 78 | 武藤 俊憲 | 277.41 | 291.55 | 263.27 |
| 79 | 木村 太一 | 276.38 | 275.26 | 277.49 |
| 80 | 峰澤 碩志 | 275.87 | 272.10 | 279.64 |
| 81 | 竹内 大 | 275.59 | 269.34 | 281.83 |
| 82 | 松田 一将 | 275.57 | 244.92 | 306.21 |
| 83 | 竹安 俊也 | 275.23 | 270.25 | 280.21 |
| 84 | 丸尾 怜央 | 275.22 | 271.78 | 278.66 |
| 85 | 新村 駿 | 275.16 | 276.16 | 274.15 |
| 86 | 宮里 優作 | 275.08 | 267.35 | 282.80 |
| 87 | 安本 大祐 | 274.95 | 268.18 | 281.72 |
| 88 | 坂本 柊人 | 274.08 | 258.24 | 289.92 |
| 89 | 小袋 秀人 | 273.94 | 273.94 | ー |
| 90 | 上野 陸 | 273.45 | 275.10 | 271.79 |
| 91 | 原田 大雅 | 273.28 | 268.72 | 277.83 |
| 92 | 大嶋 宝 | 273.25 | 266.74 | 279.75 |
| 93 | 高野 碧輝 | 272.92 | 262.88 | 282.96 |
| 94 | 竹山 昂成 | 272.80 | 273.63 | 271.96 |
| 95 | 中村 匡志 | 272.70 | 253.26 | 292.13 |
| 96 | 百目鬼 光紀 | 272.60 | 264.90 | 280.29 |
| 97 | 市原 弘大 | 272.50 | 259.54 | 285.46 |
| 98 | 岡田 絃希 | 272.43 | 272.42 | 272.44 |
| 99 | 久志岡 俊海 | 272.03 | 269.89 | 274.16 |
| 100 | 松岡 翔大郎 | 271.35 | 258.10 | 284.60 |
| 101 | 海老根 文博 | 271.33 | 258.73 | 283.92 |
| 102 | オダ ジョン | 271.22 | 266.77 | 275.67 |
| 103 | 塩見 好輝 | 271.15 | 264.68 | 277.62 |
| 104 | 山田 大晟 | 271.13 | 260.52 | 281.74 |
| 105 | 高柳 直人 | 271.07 | 268.65 | 273.49 |
| 106 | 篠 優希 | 271.06 | 269.91 | 272.21 |
| 107 | 堀川 未来夢 | 270.82 | 267.43 | 274.20 |
| 108 | 金子 駆大 | 270.68 | 268.49 | 272.87 |
| 109 | 三島 泰哉 | 270.58 | 269.73 | 271.42 |
| 110 | 鈴木 晃祐 | 270.57 | 271.89 | 269.25 |
| 111 | 大堀 裕次郎 | 270.57 | 274.75 | 266.38 |
| 112 | 小鯛 竜也 | 270.31 | 256.79 | 283.82 |
| 113 | 西山 大広 | 270.18 | 264.80 | 275.55 |
| 114 | 鍋谷 太一 | 269.90 | 259.12 | 280.67 |
| 115 | 阿久津 未来也 | 269.71 | 263.58 | 275.84 |
| 116 | 古川 龍之介 | 269.25 | 264.38 | 274.11 |
| 117 | 石川 遼 | 269.08 | 246.01 | 292.15 |
| 118 | 近藤 智弘 | 268.69 | 255.27 | 282.10 |
| 119 | 中里 光之介 | 268.68 | 275.05 | 262.30 |
| 120 | 宇喜多 飛翔 | 268.30 | 268.30 | ー |
| 121 | 富村 真治 | 267.96 | 259.94 | 275.98 |
| 122 | 今野 大喜 | 266.84 | 273.45 | 260.23 |
| 123 | 黒田 智之 | 266.38 | 261.77 | 270.98 |
| 124 | 伊藤 有志 | 265.70 | 255.06 | 276.33 |
| 125 | 田中 裕基 | 265.13 | 264.24 | 266.01 |
| 126 | 植竹 勇太 | 262.01 | 253.71 | 270.31 |
| 127 | 木下 裕太 | 261.80 | 240.53 | 283.06 |
| 128 | 松本 将汰 | 261.57 | 269.62 | 253.52 |
| 129 | 石坂 友宏 | 261.42 | 254.69 | 268.14 |
| 130 | 北川 祐生 | 261.37 | 245.53 | 277.20 |
| 131 | 森 博貴 | 261.35 | 261.35 | ー |
| 132 | 片岡 大育 | 261.22 | 267.95 | 254.49 |
| 133 | 砂川 公佑 | 260.94 | 257.21 | 264.66 |
| 134 | 佐藤 圭介 | 260.89 | 261.44 | 260.34 |
| 135 | 日高 将史 | 260.70 | 253.93 | 267.47 |
| 136 | 高田 聖斗 | 259.07 | 254.61 | 263.53 |
| 137 | T・ペク | 257.49 | 259.17 | 255.80 |
| 138 | 発多 ヤマト | 256.71 | 241.37 | 272.05 |
| 139 | 勝亦 悠斗 | 256.64 | 239.57 | 273.70 |
| 140 | 北村 晃一 | 255.63 | 250.65 | 260.61 |
| 141 | 清水 大成 | 255.58 | 255.58 | ー |
| 142 | 河野 祐輝 | 255.16 | 247.12 | 263.19 |
| 143 | 村山 駿 | 254.92 | 248.72 | 261.12 |
| 144 | 稲森 佑貴 | 254.69 | 253.55 | 255.83 |
| 145 | 時松 源藏 | 254.40 | 249.30 | 259.49 |
| 146 | J・パグンサン | 254.02 | 225.42 | 282.61 |
| 147 | 香川 友 | 253.35 | 238.82 | 267.88 |
| 148 | 野澤 竜次 | 253.26 | 257.97 | 248.54 |
| 149 | 黒木 紀至 | 251.24 | 229.32 | 273.15 |
| 150 | 小浦 和也 | 251.23 | 239.76 | 262.70 |
| 151 | 黒川 逸輝 | 251.00 | 250.19 | 251.81 |
| 152 | 大嶋 港 | 250.95 | 215.10 | 286.79 |
| 153 | 長谷川 祥平 | 248.99 | 244.42 | 253.55 |
| 154 | 白 佳和 | 247.70 | 238.56 | 256.84 |
| 155 | 河合 和眞 | 247.62 | 220.45 | 274.79 |
| 156 | 松本 正樹 | 242.07 | 228.96 | 255.17 |
Driving Distance