Driving Distance
トータルランキング

リシャール・ミル チャリティトーナメント
能登カントリークラブ

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
290.78 - - - 290.78

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
6H 14H
1 山脇 健斗 332.75 369.91 295.58
2 永野 竜太郎 324.53 342.47 306.59
3 内山 遥人 323.71 343.97 303.44
4 松田 一将 321.23 346.81 295.64
5 杉原 大河 319.89 348.84 290.94
6 出利葉 太一郎 318.16 324.88 311.43
7 櫻井 勝之 317.63 343.80 291.46
8 ヤン ジホ 317.36 339.57 295.14
9 森山 友貴 316.90 350.09 283.70
10 坂本 雄介 315.05 324.57 305.52
11 M・W・クォン 313.63 332.16 295.09
12 出水田 大二郎 312.17 329.05 295.29
13 植木 祥多 312.12 321.56 302.68
14 髙宮 千聖 311.07 323.76 298.38
15 芹澤 慈眼 310.76 320.69 300.83
16 岩田 寛 310.08 317.45 302.71
17 古川 雄大 310.02 322.42 297.62
18 作田 大地 309.80 317.86 301.74
19 河本 力 309.69 322.69 296.69
20 伴 真太郎 308.96 332.99 284.92
21 長野 泰雅 308.54 328.12 288.95
22 勝俣 陵 308.11 330.50 285.71
23 J・デロスサントス 307.98 326.81 289.15
24 小西 たかのり 307.98 333.96 281.99
25 嘉数 光倫 307.72 335.41 280.03
26 岡田 晃平 306.25 327.39 285.11
27T 木下 稜介 305.02 322.23 287.80
27T 榎本 弦生 305.02 309.01 301.02
29 大嶋 港 304.86 326.86 282.85
30 石川 遼 304.79 313.93 295.65
31 福住 修 304.38 330.89 277.86
32 川上 優大 304.05 310.90 297.19
33 大西 海翔 303.34 312.73 293.94
34 亀井 壮汰 303.30 331.30 275.30
35 大岩 龍一 303.01 315.72 290.30
36 岩井 亮磨 302.47 321.72 283.22
37 清水 大成 301.85 310.85 292.84
38 小鯛 竜也 301.36 325.71 277.01
39 村上 拓海 301.23 316.95 285.50
40 近藤 智弘 300.98 314.86 287.09
41 板東 寿匡 300.82 321.30 280.33
42 比嘉 一貴 300.46 312.60 288.31
43 平本 世中 300.18 318.39 281.96
44 安森 一貴 300.09 303.49 296.69
45 池田 勇太 299.23 304.55 293.91
46 前田 光史朗 299.21 320.17 278.25
47 新村 駿 299.12 320.73 277.50
48 詹 耀淳 299.10 319.97 278.23
49 李 尚熹 299.01 316.05 281.97
50 中村 匡志 298.90 309.41 288.39
51 李 圭ミン 298.67 323.15 274.19
52 山路 幹 298.58 315.50 281.65
53 蟬川 泰果 298.35 306.16 290.54
54 原 敏之 298.34 317.58 279.10
55 丸尾 怜央 298.33 317.17 279.48
56 小斉平 優和 298.18 299.20 297.15
57 幡地 隆寛 298.09 294.34 301.84
58 山下 勝将 296.94 303.53 290.35
59 松岡 翔大郎 296.32 318.05 274.59
60 佐藤 大平 296.16 313.40 278.92
61 大嶋 宝 296.12 318.20 274.04
62 竹安 俊也 296.08 316.16 276.00
63 下家 秀琉 296.08 304.83 287.32
64 西山 大広 296.00 309.53 282.46
65 上井 邦浩 295.87 298.52 293.21
66 S・ビンセント 295.81 302.10 289.52
67 渡辺 悠斗 295.38 305.73 285.03
68 大槻 智春 294.90 309.07 280.72
69 宋 永漢 294.75 326.33 263.17
70 池村 寛世 294.28 323.99 264.56
71 杉本 スティーブ 293.71 317.25 270.17
72 杉山 知靖 293.57 299.13 288.01
73 今野 大喜 292.75 303.78 281.71
74 篠 優希 292.66 324.53 260.79
75 H・W・リュー 292.33 318.72 265.94
76 生源寺 龍憲 292.11 301.62 282.59
77 中里 光之介 292.02 291.96 292.07
78 浅地 洋佑 290.92 298.41 283.43
79 宇喜多 飛翔 290.72 308.36 273.07
80 内藤 寛太郎 290.32 281.90 298.74
81 佐藤 圭介 290.29 313.99 266.58
82 関 将太 289.91 297.02 282.79
83 伊藤 有志 289.42 310.42 268.41
84 金田 直之 289.30 292.97 285.62
85 阿久津 未来也 289.14 291.75 286.53
86 川村 昌弘 288.69 296.53 280.84
87 L・J・ゴー 288.07 283.76 292.37
88 T・ペク 287.87 303.09 272.64
89 塚田 よおすけ 287.18 303.23 271.12
90 野澤 竜次 287.09 311.18 262.99
91 J・パグンサン 286.79 307.93 265.64
92 岩﨑 亜久竜 286.44 300.62 272.25
93 小木曽 喬 285.57 288.12 283.01
94 細野 勇策 285.22 299.34 271.09
95 鈴木 晃祐 285.21 282.45 287.97
96 櫻井 大樹 284.95 285.66 284.24
97 鈴木 之人 284.83 308.89 260.76
98 岡田 絃希 284.82 292.44 277.20
99 高 君宅 284.79 295.42 274.15
100 鍋谷 太一 284.39 298.00 270.78
101 大堀 裕次郎 284.12 296.05 272.18
102 中西 直人 283.55 280.84 286.25
103 木下 裕太 283.51 294.28 272.73
104 松本 正樹 283.26 304.47 262.04
105 北村 晃一 282.86 309.62 256.10
106 鳥海 颯汰 282.79 306.56 259.02
107 北川 祐生 282.06 302.11 262.00
108 吉田 泰基 282.05 307.36 256.74
109 山田 大晟 281.97 288.09 275.84
110 小袋 秀人 280.56 311.00 250.12
111 市原 弘大 280.44 284.80 276.07
112 宮里 優作 279.39 289.55 269.22
113 杉浦 悠太 279.17 272.56 285.77
114 金岡 奎吾 278.23 287.29 269.16
115 海老根 文博 277.60 295.98 259.21
116 杉本 エリック 277.48 296.15 258.81
117 竹内 大 276.70 290.28 263.12
118 米澤 蓮 276.50 297.60 255.40
119 古川 龍之介 275.54 302.16 248.92
120 黒木 紀至 274.98 282.36 267.60
121 B・ケネディ 274.15 278.61 269.69
122 河野 祐輝 274.04 292.99 255.09
123 谷口 徹 272.30 290.75 253.84
124 石坂 友宏 270.46 275.76 265.15
125 竹山 昂成 268.52 277.82 259.22
126 松本 将汰 268.20 270.43 265.97
127 高田 聖斗 268.08 275.88 260.27
128 金子 駆大 267.71 283.36 252.05
129 砂川 公佑 266.16 286.30 246.02
130 発多 ヤマト 265.97 266.81 265.12
131 日高 将史 262.53 263.38 261.67
132 池内 慧 262.17 271.44 252.90
133 香川 友 259.42 266.41 252.42
134 村山 駿 257.74 259.20 256.27
135 片岡 大育 256.67 267.84 245.50
136 植竹 勇太 256.06 262.20 249.92
137 勝亦 悠斗 256.00 266.97 245.03
138 松原 大輔 255.49 261.43 249.54
139 時松 源藏 255.33 259.07 251.59
140 稲森 佑貴 250.87 255.03 246.71
141 堀川 未来夢 249.82 274.80 224.83
142 谷原 秀人 234.70 217.60 251.79
143 黒川 逸輝 228.92 266.25 191.58
片岡 尚之 WD