Driving Distance
トータルランキング
フォーティネット プレーヤーズ カップ
成田ヒルズカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 271.06 | - | - | - | 271.06 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
12H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森山 友貴 | 307.90 | 291.21 | 324.59 |
| 2 | 詹 耀淳 | 307.67 | 298.59 | 316.74 |
| 3 | 永野 竜太郎 | 304.85 | 316.81 | 292.89 |
| 4 | 清水 大成 | 295.91 | 286.59 | 305.22 |
| 5 | 岡田 晃平 | 295.31 | 292.87 | 297.74 |
| 6 | 出利葉 太一郎 | 293.33 | 277.75 | 308.90 |
| 7 | 伴 真太郎 | 291.58 | 281.03 | 302.13 |
| 8 | 福住 修 | 291.30 | 289.14 | 293.45 |
| 9 | 坂本 雄介 | 290.82 | 286.93 | 294.70 |
| 10 | 木下 稜介 | 290.43 | 274.01 | 306.85 |
| 11 | 近藤 智弘 | 290.02 | 269.13 | 310.90 |
| 12 | 前田 光史朗 | 289.06 | 290.89 | 287.22 |
| 13 | 出水田 大二郎 | 288.30 | 288.30 | ー |
| 14 | M・ヘンドリー | 286.48 | 293.47 | 279.49 |
| 15 | 米澤 蓮 | 284.67 | 262.45 | 306.88 |
| 16 | J・デロスサントス | 284.39 | 276.73 | 292.04 |
| 17 | 岩﨑 亜久竜 | 284.15 | 270.98 | 297.32 |
| 18 | 幡地 隆寛 | 283.85 | 279.73 | 287.97 |
| 19 | 河本 力 | 283.12 | 284.31 | 281.92 |
| 20 | 小斉平 優和 | 281.82 | 268.20 | 295.43 |
| 21 | 板東 寿匡 | 281.46 | 285.23 | 277.68 |
| 22 | 塚田 よおすけ | 281.30 | 267.59 | 295.01 |
| 23 | 蟬川 泰果 | 281.03 | 280.32 | 281.73 |
| 24 | 芹澤 慈眼 | 280.64 | 274.03 | 287.25 |
| 25 | 嘉数 光倫 | 280.45 | 277.15 | 283.74 |
| 26 | 谷原 秀人 | 280.18 | 267.18 | 293.17 |
| 27 | 石川 遼 | 279.50 | 264.90 | 294.10 |
| 28 | 杉山 知靖 | 279.29 | 279.87 | 278.70 |
| 29 | 藤本 佳則 | 279.13 | 277.92 | 280.34 |
| 30 | 細野 勇策 | 278.48 | 277.34 | 279.61 |
| 31 | 勝俣 陵 | 277.36 | 273.57 | 281.15 |
| 32 | 大槻 智春 | 277.35 | 275.59 | 279.10 |
| 33T | 吉田 泰基 | 275.61 | 268.55 | 282.66 |
| 33T | 宋 永漢 | 275.61 | 272.10 | 279.11 |
| 35 | 日高 将史 | 275.51 | 259.81 | 291.21 |
| 36 | 川上 優大 | 275.51 | 287.65 | 263.36 |
| 37 | 内藤 寛太郎 | 274.76 | 277.67 | 271.84 |
| 38 | 今平 周吾 | 274.52 | 270.32 | 278.71 |
| 39 | 下家 秀琉 | 273.76 | 260.70 | 286.81 |
| 40 | 西山 大広 | 273.72 | 269.01 | 278.43 |
| 41 | 生源寺 龍憲 | 273.56 | 266.87 | 280.25 |
| 42 | 鍋谷 太一 | 273.21 | 258.89 | 287.53 |
| 43 | 今野 大喜 | 273.16 | 258.18 | 288.14 |
| 44 | 木下 裕太 | 273.06 | 224.76 | 321.36 |
| 45 | 小木曽 喬 | 272.89 | 262.83 | 282.95 |
| 46 | 平本 世中 | 272.88 | 268.98 | 276.77 |
| 47 | 宮里 優作 | 272.08 | 250.95 | 293.21 |
| 48 | 佐藤 大平 | 272.05 | 263.42 | 280.67 |
| 49 | 片岡 尚之 | 271.46 | 244.68 | 298.24 |
| 50 | 大堀 裕次郎 | 270.46 | 270.75 | 270.17 |
| 51 | 阿久津 未来也 | 270.42 | 270.01 | 270.83 |
| 52 | 大嶋 宝 | 270.01 | 273.02 | 266.99 |
| 53 | 岡田 絃希 | 269.79 | 258.41 | 281.16 |
| 54 | 鈴木 晃祐 | 268.90 | 272.19 | 265.60 |
| 55 | 植竹 勇太 | 268.67 | 278.56 | 258.78 |
| 56 | 岩井 亮磨 | 267.80 | 275.95 | 259.64 |
| 57 | 松岡 翔大郎 | 267.68 | 260.30 | 275.06 |
| 58 | 原 敏之 | 267.24 | 239.67 | 294.80 |
| 59 | 大岩 龍一 | 266.58 | 256.14 | 277.02 |
| 60 | 杉原 大河 | 266.18 | 228.48 | 303.88 |
| 61 | 竹安 俊也 | 265.90 | 276.52 | 255.27 |
| 62 | 宇喜多 飛翔 | 265.75 | 253.21 | 278.28 |
| 63 | 市原 弘大 | 265.37 | 256.63 | 274.11 |
| 64 | T・ペク | 265.07 | 264.21 | 265.93 |
| 65 | ヤン ジホ | 264.64 | 257.28 | 272.00 |
| 66 | 杉浦 悠太 | 264.32 | 291.98 | 236.65 |
| 67 | 篠 優希 | 263.91 | 254.88 | 272.93 |
| 68 | 堀川 未来夢 | 263.87 | 241.51 | 286.22 |
| 69 | 古川 龍之介 | 263.49 | 248.04 | 278.93 |
| 70 | 金子 駆大 | 262.63 | 268.36 | 256.89 |
| 71 | 黒木 紀至 | 262.59 | 243.34 | 281.83 |
| 72 | 時松 源藏 | 262.57 | 251.55 | 273.59 |
| 73 | 上井 邦浩 | 262.28 | 260.79 | 263.76 |
| 74 | 杉本 エリック | 261.57 | 262.84 | 260.30 |
| 75 | 山田 大晟 | 261.40 | 260.67 | 262.13 |
| 76 | 池田 勇太 | 261.24 | 241.96 | 280.51 |
| 77 | S・ノリス | 259.62 | 252.23 | 267.01 |
| 78 | 発多 ヤマト | 259.31 | 249.58 | 269.04 |
| 79 | 海老根 文博 | 258.34 | 275.61 | 241.06 |
| 80 | 砂川 公佑 | 257.03 | 243.43 | 270.63 |
| 81 | B・ケネディ | 256.23 | 256.94 | 255.52 |
| 82 | 稲森 佑貴 | 256.22 | 259.54 | 252.89 |
| 83 | 長野 泰雅 | 255.65 | 272.96 | 238.33 |
| 84 | 内山 遥人 | 255.63 | 232.29 | 278.96 |
| 85 | 田中 裕基 | 255.00 | 242.68 | 267.31 |
| 86 | 安森 一貴 | 254.98 | 283.11 | 226.84 |
| 87 | 石坂 友宏 | 253.06 | 251.31 | 254.80 |
| 88 | 小平 智 | 250.80 | 245.53 | 256.07 |
| 89 | 岩本 高志 | 248.72 | 239.59 | 257.84 |
| 90 | H・W・リュー | 248.71 | 269.10 | 228.31 |
| 91 | 新村 駿 | 248.33 | 281.29 | 215.37 |
| 92 | 勝亦 悠斗 | 248.27 | 237.03 | 259.51 |
| 93 | 谷口 徹 | 247.38 | 246.19 | 248.57 |
| 94 | 古川 雄大 | 244.46 | 261.35 | 227.57 |
| 95 | 李 尚熹 | 238.46 | 270.77 | 206.14 |
| 96 | 小西 たかのり | 229.90 | 256.08 | 203.72 |
Driving Distance