Driving Distance
トータルランキング
三井住友VISA太平洋マスターズ
太平洋クラブ 御殿場コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 287.33 | - | - | - | 287.33 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
11H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永野 竜太郎 | 319.90 | 325.53 | 314.26 |
| 2 | 出利葉 太一郎 | 317.83 | 313.81 | 321.84 |
| 3 | 幡地 隆寛 | 317.39 | 314.12 | 320.66 |
| 4 | 香妻 陣一朗 | 316.56 | 327.09 | 306.02 |
| 5 | 福住 修 | 315.94 | 317.46 | 314.41 |
| 6 | 杉原 大河 | 314.71 | 317.71 | 311.70 |
| 7 | 岩﨑 亜久竜 | 310.53 | 313.98 | 307.07 |
| 8 | 河本 力 | 310.47 | 312.21 | 308.72 |
| 9 | 岡田 晃平 | 310.34 | 308.43 | 312.25 |
| 10 | 中野 麟太朗 | 309.26 | 297.57 | 320.94 |
| 11 | J・デロスサントス | 308.29 | 325.04 | 291.54 |
| 12 | 石川 遼 | 307.97 | 315.65 | 300.29 |
| 13 | 出水田 大二郎 | 306.74 | 313.64 | 299.84 |
| 14 | 大岩 龍一 | 303.75 | 290.13 | 317.37 |
| 15 | 蟬川 泰果 | 302.37 | 302.37 | 302.36 |
| 16 | 坂本 雄介 | 299.80 | 308.46 | 291.14 |
| 17 | 池村 寛世 | 298.06 | 294.72 | 301.40 |
| 18 | 小平 智 | 297.12 | 302.96 | 291.27 |
| 19 | 岩田 寛 | 296.89 | 287.21 | 306.57 |
| 20 | 比嘉 一貴 | 296.30 | 297.22 | 295.38 |
| 21 | 小鯛 竜也 | 296.05 | 292.65 | 299.45 |
| 22 | 大堀 裕次郎 | 295.66 | 298.62 | 292.69 |
| 23 | 米澤 蓮 | 294.26 | 295.66 | 292.86 |
| 24 | 杉山 知靖 | 294.22 | 289.64 | 298.79 |
| 25 | 小斉平 優和 | 294.11 | 291.74 | 296.48 |
| 26 | 細野 勇策 | 293.75 | 298.34 | 289.16 |
| 27 | 宇喜多 飛翔 | 293.72 | 284.98 | 302.46 |
| 28 | 篠 優希 | 293.49 | 298.96 | 288.02 |
| 29 | 吉田 泰基 | 292.90 | 298.10 | 287.69 |
| 30 | 下家 秀琉 | 292.66 | 291.18 | 294.14 |
| 31 | 佐藤 大平 | 292.66 | 301.28 | 284.03 |
| 32 | 李 尚熹 | 292.44 | 290.06 | 294.81 |
| 33 | 杉浦 悠太 | 290.73 | 285.53 | 295.92 |
| 34 | 宮里 優作 | 290.21 | 291.86 | 288.56 |
| 35 | 小木曽 喬 | 289.79 | 291.69 | 287.88 |
| 36 | 木下 稜介 | 289.54 | 276.59 | 302.48 |
| 37 | 金子 駆大 | 289.25 | 283.60 | 294.89 |
| 38 | 平本 世中 | 289.24 | 298.40 | 280.08 |
| 39 | @佐藤 快斗 | 288.64 | 271.75 | 305.52 |
| 40 | 清水 大成 | 288.17 | 282.69 | 293.65 |
| 41 | 木下 裕太 | 288.13 | 290.85 | 285.40 |
| 42 | 中西 直人 | 287.63 | 282.23 | 293.03 |
| 43 | 長野 泰雅 | 287.18 | 281.09 | 293.26 |
| 44 | 市原 弘大 | 286.75 | 292.02 | 281.47 |
| 45 | 小西 たかのり | 286.66 | 287.44 | 285.88 |
| 46 | 鍋谷 太一 | 286.41 | 287.30 | 285.51 |
| 47 | 大槻 智春 | 285.27 | 284.66 | 285.87 |
| 48 | 今平 周吾 | 285.24 | 277.40 | 293.07 |
| 49 | 塚田 よおすけ | 285.02 | 262.54 | 307.50 |
| 50 | 嘉数 光倫 | 284.93 | 269.90 | 299.96 |
| 51 | M・ヘンドリー | 284.29 | 288.52 | 280.06 |
| 52 | 真鍋 和馬 | 283.96 | 282.40 | 285.51 |
| 53 | 勝俣 陵 | 283.84 | 266.28 | 301.39 |
| 54 | 安森 一貴 | 283.25 | 285.89 | 280.61 |
| 55 | 内藤 寛太郎 | 282.45 | 276.70 | 288.20 |
| 56 | 前田 光史朗 | 281.52 | 266.40 | 296.64 |
| 57 | 山田 大晟 | 281.22 | 276.08 | 286.36 |
| 58 | 宮本 勝昌 | 280.66 | 283.19 | 278.12 |
| 59 | 片岡 尚之 | 280.44 | 290.95 | 269.92 |
| 60 | J・クルーガー | 280.12 | 278.55 | 281.68 |
| 61 | @長﨑 大星 | 279.14 | 256.03 | 302.24 |
| 62 | 高 君宅 | 278.11 | 279.88 | 276.34 |
| 63 | 生源寺 龍憲 | 277.90 | 283.83 | 271.96 |
| 64 | 竹安 俊也 | 277.80 | 276.35 | 279.25 |
| 65 | 海老根 文博 | 277.50 | 281.39 | 273.61 |
| 66 | 堀川 未来夢 | 277.43 | 272.64 | 282.22 |
| 67 | 鈴木 晃祐 | 277.15 | 282.58 | 271.71 |
| 68 | 伊藤 有志 | 276.06 | 272.01 | 280.11 |
| 69 | 阿久津 未来也 | 275.70 | 276.17 | 275.22 |
| 70 | 深堀 圭一郎 | 275.53 | 280.15 | 270.91 |
| 71 | 石坂 友宏 | 274.07 | 276.90 | 271.24 |
| 72 | @神永 直輝 | 273.81 | 271.48 | 276.13 |
| 73 | T・ペク | 272.89 | 268.20 | 277.58 |
| 74 | 池田 勇太 | 272.29 | 277.11 | 267.46 |
| 75 | H・W・リュー | 272.01 | 285.36 | 258.66 |
| 76 | 古川 龍之介 | 271.39 | 279.70 | 263.07 |
| 77 | ヤン ジホ | 271.04 | 286.53 | 255.54 |
| 78 | B・ケネディ | 270.53 | 264.79 | 276.26 |
| 79 | 時松 源藏 | 270.52 | 266.46 | 274.57 |
| 80 | 稲森 佑貴 | 267.07 | 257.33 | 276.81 |
| 81 | 宋 永漢 | 266.60 | 263.62 | 269.57 |
| 82 | @水上 晃男 | 265.20 | 259.89 | 270.51 |
| 83 | 上井 邦浩 | 263.23 | 232.12 | 294.34 |
| 84 | 谷原 秀人 | 260.41 | 247.31 | 273.50 |
| 85 | 黒木 紀至 | 257.99 | 250.45 | 265.52 |
| 86 | 近藤 智弘 | 256.78 | 241.00 | 272.56 |
| 87 | 谷口 徹 | 252.96 | 261.67 | 244.24 |
Driving Distance