Driving Distance
トータルランキング
ダンロップフェニックストーナメント
フェニックスカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 277.07 | - | - | - | 277.07 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
4H | 12H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉原 大河 | 316.27 | 305.79 | 326.75 |
| 2 | N・ダンラップ | 305.44 | 311.67 | 299.21 |
| 3 | 幡地 隆寛 | 298.76 | 294.65 | 302.86 |
| 4 | 河本 力 | 298.47 | 306.23 | 290.71 |
| 5 | 宇喜多 飛翔 | 298.43 | 299.22 | 297.63 |
| 6 | A・デルレイ | 295.09 | 306.69 | 283.48 |
| 7 | 岩﨑 亜久竜 | 294.87 | 291.38 | 298.36 |
| 8 | 岡田 晃平 | 294.01 | 295.48 | 292.54 |
| 9 | 清水 大成 | 293.62 | 289.10 | 298.13 |
| 10 | 蟬川 泰果 | 292.71 | 288.36 | 297.06 |
| 11 | 永野 竜太郎 | 291.60 | 288.86 | 294.34 |
| 12 | M・ヘンドリー | 290.59 | 276.75 | 304.43 |
| 13 | N・シプリー | 290.11 | 287.90 | 292.31 |
| 14 | 杉山 知靖 | 287.83 | 284.05 | 291.60 |
| 15 | J・デロスサントス | 287.39 | 288.27 | 286.50 |
| 16 | 山下 勝将 | 286.75 | 281.05 | 292.44 |
| 17 | ヤン ジホ | 286.72 | 278.48 | 294.96 |
| 18 | 塚田 よおすけ | 286.45 | 287.49 | 285.41 |
| 19 | 木下 稜介 | 286.04 | 267.00 | 305.08 |
| 20 | 平田 憲聖 | 286.03 | 288.76 | 283.30 |
| 21 | 小平 智 | 285.66 | 279.69 | 291.63 |
| 22 | 小木曽 喬 | 285.61 | 288.05 | 283.17 |
| 23 | 中野 麟太朗 | 284.80 | 286.00 | 283.60 |
| 24 | 原 敏之 | 284.43 | 288.15 | 280.70 |
| 25 | T・ペク | 283.72 | 284.91 | 282.52 |
| 26 | 坂本 雄介 | 283.35 | 291.00 | 275.69 |
| 27 | 小西 たかのり | 283.03 | 278.63 | 287.42 |
| 28 | 宮里 優作 | 283.02 | 278.42 | 287.61 |
| 29 | 岩田 寛 | 282.46 | 278.38 | 286.53 |
| 30 | 石川 遼 | 282.35 | 270.48 | 294.21 |
| 31 | 鍋谷 太一 | 282.03 | 280.60 | 283.46 |
| 32 | C・バッカ | 281.87 | 266.89 | 296.84 |
| 33 | 石坂 友宏 | 281.72 | 259.10 | 304.33 |
| 34 | 前田 光史朗 | 279.13 | 278.76 | 279.49 |
| 35 | 李 尚熹 | 278.95 | 279.82 | 278.07 |
| 36 | 小斉平 優和 | 278.82 | 278.82 | ー |
| 37 | 李 京勲 | 278.82 | 289.89 | 267.74 |
| 38 | 金子 駆大 | 278.77 | 287.60 | 269.94 |
| 39 | 勝俣 陵 | 278.39 | 263.66 | 293.11 |
| 40 | 阿久津 未来也 | 278.25 | 277.30 | 279.19 |
| 41 | 細野 勇策 | 276.73 | 249.28 | 304.18 |
| 42 | 篠 優希 | 276.61 | 277.52 | 275.70 |
| 43 | 池田 勇太 | 276.37 | 276.41 | 276.32 |
| 44 | 今平 周吾 | 275.72 | 279.76 | 271.68 |
| 45 | 佐藤 大平 | 275.71 | 271.87 | 279.55 |
| 46 | 谷原 秀人 | 275.38 | 276.51 | 274.25 |
| 47 | 片岡 尚之 | 275.36 | 277.17 | 273.55 |
| 48 | 下家 秀琉 | 274.61 | 270.26 | 278.95 |
| 49 | H・W・リュー | 274.60 | 278.33 | 270.86 |
| 50 | 高 君宅 | 274.55 | 280.71 | 268.39 |
| 51 | 近藤 智弘 | 274.06 | 269.86 | 278.26 |
| 52 | 大堀 裕次郎 | 273.92 | 286.69 | 261.15 |
| 53 | 吉田 泰基 | 273.89 | 276.58 | 271.19 |
| 54 | 若原 亮太 | 273.48 | 272.38 | 274.57 |
| 55 | 海老根 文博 | 273.45 | 280.30 | 266.60 |
| 56 | 竹安 俊也 | 273.41 | 274.88 | 271.93 |
| 57 | 大槻 智春 | 272.96 | 282.84 | 263.07 |
| 58 | 大岩 龍一 | 272.36 | 279.69 | 265.03 |
| 59 | 市原 弘大 | 271.49 | 275.62 | 267.35 |
| 60 | 上井 邦浩 | 271.35 | 268.56 | 274.14 |
| 61 | 出水田 大二郎 | 270.33 | 279.99 | 260.66 |
| 62 | 安森 一貴 | 269.02 | 276.35 | 261.69 |
| 63 | 堀川 未来夢 | 268.51 | 275.84 | 261.17 |
| 64 | J・クルーガー | 265.21 | 259.14 | 271.27 |
| 65 | 松山 英樹 | 265.15 | 275.54 | 254.75 |
| 66 | B・ケネディ | 265.07 | 270.40 | 259.74 |
| 67 | 宋 永漢 | 264.76 | 272.46 | 257.05 |
| 68 | 谷口 徹 | 264.75 | 272.54 | 256.96 |
| 69 | 黒木 紀至 | 264.13 | 265.35 | 262.90 |
| 70 | 平本 世中 | 264.08 | 269.11 | 259.04 |
| 71 | 生源寺 龍憲 | 263.48 | 267.62 | 259.34 |
| 72 | 木下 裕太 | 263.30 | 289.31 | 237.29 |
| 73 | 長野 泰雅 | 262.95 | 274.57 | 251.32 |
| 74 | @吉行 アムロ | 262.36 | 268.61 | 256.10 |
| 75 | 嘉数 光倫 | 262.23 | 235.28 | 289.18 |
| 76 | 伊藤 有志 | 261.72 | 265.01 | 258.42 |
| 77 | 山田 大晟 | 260.04 | 262.39 | 257.68 |
| 78 | 植竹 勇太 | 259.92 | 252.39 | 267.44 |
| 79 | 鈴木 晃祐 | 259.64 | 237.80 | 281.47 |
| 80 | 古川 龍之介 | 258.12 | 249.23 | 267.01 |
| 81 | D・ショア | 258.02 | 213.25 | 302.78 |
| 82 | 米澤 蓮 | 256.94 | 227.83 | 286.04 |
| 83 | S・ノリス | 248.67 | 251.80 | 245.53 |
| 84 | 稲森 佑貴 | 247.98 | 244.25 | 251.71 |
Driving Distance