Driving Distance
トータルランキング
カシオワールドオープンゴルフトーナメント
Kochi黒潮カントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 281.44 | 277.89 | 275.94 | 286.81 | 280.34 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
10H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 313.13 | 349.06 | 318.97 |
| 2 | 杉原 大河 | 302.42 | 320.72 | 310.23 |
| 3 | 清水 大成 | 301.31 | 301.25 | 302.77 |
| 4 | 永野 竜太郎 | 300.49 | 306.28 | 333.26 |
| 5 | 田中 章太郎 | 298.42 | 336.31 | 303.56 |
| 6 | 蟬川 泰果 | 297.05 | 321.47 | 306.11 |
| 7 | 杉浦 悠太 | 296.67 | 325.04 | 308.57 |
| 8 | 岡田 晃平 | 296.52 | 330.69 | 277.92 |
| 9 | 坂本 雄介 | 295.60 | 311.53 | 294.34 |
| 10 | 下家 秀琉 | 294.29 | 303.17 | 301.48 |
| 11 | 小西 貴紀 | 293.95 | 320.17 | 257.35 |
| 12 | 岩田 寛 | 293.43 | 296.51 | 284.14 |
| 13 | 杉山 知靖 | 292.78 | 317.87 | 261.13 |
| 14 | 塚田 陽亮 | 291.88 | 329.52 | 295.14 |
| 15 | 岩﨑 亜久竜 | 290.46 | 313.85 | 264.13 |
| 16 | 小斉平 優和 | 290.33 | 327.71 | 265.13 |
| 17 | 石川 遼 | 287.97 | 287.43 | 289.22 |
| 18 | S・ノリス | 287.79 | 317.08 | 261.74 |
| 19 | 竹安 俊也 | 285.77 | 320.13 | 278.64 |
| 20 | 小林 伸太郎 | 285.38 | 318.25 | 283.20 |
| 21 | 金谷 拓実 | 285.37 | 307.80 | 285.57 |
| 22 | 細野 勇策 | 285.26 | 279.36 | 270.98 |
| 23 | 前田 光史朗 | 285.15 | 306.81 | 283.28 |
| 24 | 鈴木 晃祐 | 285.03 | 318.71 | 290.24 |
| 25 | 木下 裕太 | 284.87 | 316.05 | 250.33 |
| 26 | 勝俣 陵 | 284.79 | 305.14 | 260.44 |
| 27 | 嘉数 光倫 | 284.49 | 307.40 | 251.70 |
| 28 | 大槻 智春 | 284.07 | 318.55 | 269.53 |
| 29 | H・リー | 283.87 | 317.76 | 240.69 |
| 30 | 平田 憲聖 | 283.42 | 312.03 | 286.93 |
| 31 | 米澤 蓮 | 282.36 | 298.44 | 270.41 |
| 32 | 大嶋 宝 | 281.59 | 313.16 | 265.07 |
| 33 | 大西 魁斗 | 281.48 | 322.03 | 253.31 |
| 34 | 金子 駆大 | 281.46 | 278.70 | 289.61 |
| 35 | 山田 大晟 | 281.04 | 309.84 | 274.14 |
| 36 | 大堀 裕次郎 | 280.98 | 292.31 | 279.28 |
| 37 | 吉田 泰基 | 280.68 | 315.11 | 242.04 |
| 38 | 上井 邦浩 | 280.34 | 280.02 | 285.15 |
| 39 | 伊藤 誠道 | 280.00 | 304.91 | 279.49 |
| 40 | 宇喜多 飛翔 | 279.03 | 286.83 | 299.88 |
| 41 | 小木曽 喬 | 278.95 | 308.35 | 270.28 |
| 42 | 石坂 友宏 | 278.61 | 284.84 | 288.63 |
| 43 | 今野 大喜 | 278.22 | 283.73 | 257.36 |
| 44 | 宋 永漢 | 278.01 | 272.09 | 273.57 |
| 45 | 照屋 佑唯智 | 277.27 | 305.03 | 264.10 |
| 46 | 李 尚熹 | 275.82 | 304.14 | 258.74 |
| 47 | 片岡 尚之 | 275.71 | 297.92 | 246.91 |
| 48 | 木村 太一 | 274.94 | 283.82 | 254.43 |
| 49 | M・ヘンドリー | 274.70 | 280.29 | 260.85 |
| 50 | 朴 相賢 | 274.57 | 292.92 | 265.91 |
| 51 | J・パグンサン | 274.27 | 258.03 | 284.29 |
| 52 | 金 庚泰 | 273.98 | 255.38 | 257.10 |
| 53 | 浅地 洋佑 | 273.83 | 313.89 | 271.56 |
| 54 | 吉本 翔雄 | 272.95 | 289.74 | 260.12 |
| 55 | 古川 龍之介 | 272.26 | 287.25 | 274.35 |
| 56 | 堀川 未来夢 | 271.18 | 301.20 | 279.42 |
| 57 | 今平 周吾 | 270.10 | 270.25 | 287.86 |
| 58 | 小袋 秀人 | 269.66 | 283.15 | 254.20 |
| 59 | T・ペク | 265.22 | 292.70 | 244.74 |
| 60 | 平本 穏 | 263.98 | 285.10 | 242.35 |
| 61 | H・W・リュー | 261.97 | 267.26 | 290.31 |
| 62 | 市原 弘大 | 261.42 | 278.38 | 253.79 |
| 63 | 時松 隆光 | 257.58 | 267.75 | 250.70 |
| 64 | 片岡 大育 | 256.99 | 294.10 | 227.79 |
| 65 | 小浦 和也 | 253.34 | 272.22 | 229.02 |
| 66 | 稲森 佑貴 | 246.59 | 269.82 | 241.19 |
Driving Distance