Driving Distance
トータルランキング
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
宍戸ヒルズカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 290.48 | - | - | - | 290.48 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
9H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 326.15 | 310.22 | 342.07 |
| 2 | 詹 耀淳 | 318.99 | 314.80 | 323.17 |
| 3 | 福住 修 | 317.63 | 311.92 | 323.33 |
| 4 | 山脇 健斗 | 317.51 | 310.74 | 324.27 |
| 5 | 内山 遥人 | 316.47 | 311.61 | 321.32 |
| 6 | 小斉平 優和 | 314.63 | 322.41 | 306.84 |
| 7 | 幡地 隆寛 | 313.87 | 306.93 | 320.80 |
| 8 | 石川 遼 | 313.72 | 311.68 | 315.76 |
| 9 | 生源寺 龍憲 | 313.39 | 311.05 | 315.72 |
| 10 | 板東 寿匡 | 313.04 | 314.98 | 311.09 |
| 11 | 余 松柏 | 311.81 | 318.15 | 305.47 |
| 12 | 岡田 晃平 | 310.88 | 315.50 | 306.26 |
| 13 | 植木 祥多 | 309.68 | 308.76 | 310.59 |
| 14 | @隅内 雅人 | 309.51 | 321.72 | 297.29 |
| 15 | 髙宮 千聖 | 309.45 | 308.59 | 310.30 |
| 16 | 櫻井 勝之 | 308.76 | 300.57 | 316.94 |
| 17 | 勝俣 陵 | 306.76 | 289.55 | 323.97 |
| 18 | 米澤 蓮 | 306.60 | 314.31 | 298.89 |
| 19 | 岩田 寛 | 306.60 | 302.48 | 310.71 |
| 20 | 作田 大地 | 306.24 | 303.49 | 308.98 |
| 21 | 岩﨑 亜久竜 | 306.21 | 304.52 | 307.89 |
| 22 | J・デロスサントス | 305.38 | 316.65 | 294.11 |
| 23 | 塚田 よおすけ | 305.20 | 314.81 | 295.58 |
| 24 | 野澤 竜次 | 305.16 | 304.32 | 306.00 |
| 25 | 下家 秀琉 | 304.75 | 302.38 | 307.12 |
| 26 | 坂本 雄介 | 304.38 | 307.97 | 300.78 |
| 27 | 新村 駿 | 303.74 | 307.41 | 300.07 |
| 28 | 森山 友貴 | 303.65 | 315.92 | 291.38 |
| 29 | 松田 一将 | 303.41 | 288.24 | 318.58 |
| 30 | 村上 拓海 | 303.33 | 302.65 | 304.00 |
| 31 | 芹澤 慈眼 | 303.09 | 291.16 | 315.01 |
| 32 | 蟬川 泰果 | 302.52 | 301.39 | 303.65 |
| 33T | 木下 稜介 | 301.78 | 298.34 | 305.21 |
| 33T | 杉本 スティーブ | 301.78 | 293.79 | 309.76 |
| 35 | 安森 一貴 | 301.42 | 304.72 | 298.12 |
| 36 | 関 将太 | 300.58 | 311.71 | 289.44 |
| 37 | 大岩 龍一 | 300.37 | 291.85 | 308.88 |
| 38 | 山路 幹 | 300.19 | 293.69 | 306.68 |
| 39 | 吉田 泰基 | 299.90 | 307.95 | 291.85 |
| 40 | 嘉数 光倫 | 299.66 | 301.36 | 297.96 |
| 41 | 永野 竜太郎 | 299.39 | 290.34 | 308.43 |
| 42 | L・J・ゴー | 299.22 | 296.11 | 302.33 |
| 43 | 比嘉 一貴 | 299.13 | 304.72 | 293.53 |
| 44 | 大堀 裕次郎 | 298.89 | 291.38 | 306.39 |
| 45 | 伴 真太郎 | 298.87 | 290.88 | 306.85 |
| 46 | 古川 龍之介 | 297.89 | 299.55 | 296.23 |
| 47 | 古川 雄大 | 297.52 | 294.90 | 300.13 |
| 48 | 李 圭ミン | 297.44 | 290.41 | 304.47 |
| 49 | 川上 優大 | 297.37 | 282.61 | 312.12 |
| 50 | 今平 周吾 | 297.15 | 287.02 | 307.28 |
| 51 | 金岡 奎吾 | 297.02 | 274.05 | 319.98 |
| 52 | 中村 匡志 | 295.65 | 309.26 | 282.04 |
| 53 | M・ヘンドリー | 295.37 | 294.74 | 296.00 |
| 54 | 大槻 智春 | 294.82 | 302.85 | 286.79 |
| 55 | 出水田 大二郎 | 294.21 | 289.37 | 299.04 |
| 56 | 竹安 俊也 | 293.93 | 301.49 | 286.37 |
| 57 | 宮里 優作 | 293.61 | 297.12 | 290.10 |
| 58 | S・ノリス | 293.51 | 293.69 | 293.32 |
| 59 | 池田 勇太 | 293.44 | 283.43 | 303.44 |
| 60 | 清水 大成 | 293.17 | 280.41 | 305.93 |
| 61 | 内藤 寛太郎 | 293.02 | 284.97 | 301.07 |
| 62 | 小木曽 喬 | 292.74 | 287.10 | 298.37 |
| 63 | 松岡 翔大郎 | 292.60 | 289.88 | 295.32 |
| 64 | 細野 勇策 | 292.07 | 278.63 | 305.51 |
| 65 | 大嶋 宝 | 291.69 | 291.92 | 291.45 |
| 66 | 金子 駆大 | 291.60 | 284.79 | 298.40 |
| 67 | 原 敏之 | 290.83 | 285.18 | 296.47 |
| 68 | 佐藤 大平 | 290.67 | 279.16 | 302.18 |
| 69 | M・W・クォン | 290.54 | 298.40 | 282.68 |
| 70 | 平本 穏 | 290.24 | 296.21 | 284.27 |
| 71 | H・W・リュー | 289.27 | 286.15 | 292.39 |
| 72 | 前田 光史朗 | 288.84 | 298.27 | 279.40 |
| 73 | 杉山 知靖 | 288.43 | 283.97 | 292.89 |
| 74 | 竹山 昂成 | 288.14 | 274.19 | 302.09 |
| 75 | 小鯛 竜也 | 287.26 | 274.22 | 300.30 |
| 76 | 山田 大晟 | 287.09 | 292.81 | 281.36 |
| 77 | 高 君宅 | 287.03 | 272.94 | 301.11 |
| 78 | 北川 祐生 | 286.90 | 283.89 | 289.90 |
| 79 | 篠 優希 | 285.62 | 269.92 | 301.32 |
| 80 | 鍋谷 太一 | 285.44 | 282.08 | 288.80 |
| 81 | 木下 裕太 | 285.19 | 265.17 | 305.21 |
| 82 | 堀川 未来夢 | 284.32 | 285.32 | 283.32 |
| 83 | 岡田 絃希 | 284.09 | 279.77 | 288.41 |
| 84 | 阿久津 未来也 | 284.03 | 279.14 | 288.91 |
| 85 | 川村 昌弘 | 283.75 | 274.35 | 293.14 |
| 86 | 西山 大広 | 283.10 | 267.77 | 298.43 |
| 87 | 谷原 秀人 | 283.09 | 285.17 | 281.00 |
| 88 | 近藤 智弘 | 283.00 | 274.09 | 291.91 |
| 89 | 池村 寛世 | 282.70 | 268.15 | 297.24 |
| 90 | 田中 章太郎 | 282.40 | 272.31 | 292.48 |
| 91 | 小平 智 | 282.14 | 271.88 | 292.40 |
| 92 | 松本 将汰 | 282.12 | 262.50 | 301.73 |
| 93 | 石坂 友宏 | 280.70 | 276.41 | 284.98 |
| 94 | 岩井 亮磨 | 280.58 | 267.52 | 293.64 |
| 95 | 長野 泰雅 | 280.45 | 250.36 | 310.54 |
| 96 | 佐藤 圭介 | 280.27 | 277.99 | 282.55 |
| 97 | 市原 弘大 | 280.04 | 268.21 | 291.86 |
| 98 | 海老根 文博 | 279.94 | 261.72 | 298.15 |
| 99 | 鈴木 晃祐 | 279.58 | 272.79 | 286.36 |
| 100 | 平本 世中 | 279.53 | 251.05 | 308.00 |
| 101 | 浅地 洋佑 | 279.45 | 276.82 | 282.07 |
| 102 | T・ペク | 279.43 | 268.45 | 290.40 |
| 103 | 宋 永漢 | 279.22 | 273.09 | 285.34 |
| 104 | 小西 たかのり | 279.16 | 277.15 | 281.17 |
| 105 | J・クルーガー | 279.15 | 268.47 | 289.82 |
| 106 | 宇喜多 飛翔 | 278.93 | 271.43 | 286.43 |
| 107 | 上井 邦浩 | 278.89 | 270.48 | 287.30 |
| 108 | 発多 ヤマト | 275.24 | 275.19 | 275.29 |
| 109 | J・パグンサン | 274.71 | 257.59 | 291.82 |
| 110 | 北村 晃一 | 274.65 | 265.72 | 283.58 |
| 111 | 杉本 エリック | 274.26 | 252.27 | 296.24 |
| 112 | 黒木 紀至 | 274.23 | 272.56 | 275.89 |
| 113 | 朴 相賢 | 274.06 | 266.79 | 281.33 |
| 114 | 木村 太一 | 273.35 | 267.01 | 279.69 |
| 115 | 大嶋 港 | 273.29 | 263.86 | 282.71 |
| 116 | 黒川 逸輝 | 272.34 | 280.84 | 263.83 |
| 117 | B・ケネディ | 271.17 | 273.68 | 268.65 |
| 118 | 片岡 尚之 | 270.99 | 288.15 | 253.82 |
| 119 | 鳥海 颯汰 | 270.31 | 266.23 | 274.38 |
| 120 | 植竹 勇太 | 270.04 | 262.70 | 277.37 |
| 121 | 勝亦 悠斗 | 270.03 | 271.91 | 268.15 |
| 122 | 高田 聖斗 | 268.10 | 251.83 | 284.37 |
| 123 | 谷口 徹 | 267.51 | 269.69 | 265.32 |
| 124 | 砂川 公佑 | 266.96 | 268.67 | 265.25 |
| 125 | 小袋 秀人 | 266.69 | 254.07 | 279.31 |
| 126 | 村山 駿 | 262.24 | 264.40 | 260.08 |
| 127 | 稲森 佑貴 | 260.65 | 259.27 | 262.02 |
| 128 | 日高 将史 | 258.71 | 255.05 | 262.37 |
| 129 | 片岡 大育 | 256.84 | 284.47 | 229.21 |
| 130 | 時松 源藏 | 252.93 | 252.40 | 253.46 |
| 131 | 松本 正樹 | 252.75 | 253.11 | 252.38 |
| 杉原 大河 | WD | |||
Driving Distance