Driving Distance
トータルランキング
関西オープンゴルフ選手権競技
日野ゴルフ倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 293.51 | - | - | - | 293.51 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
7H | 10H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 333.74 | 317.94 | 349.53 |
| 2 | 鈴木 隆太 | 327.84 | 335.37 | 320.31 |
| 3 | 櫻井 勝之 | 326.53 | 314.71 | 338.35 |
| 4 | 生源寺 龍憲 | 324.61 | 319.14 | 330.07 |
| 5 | 幡地 隆寛 | 322.69 | 312.71 | 332.66 |
| 6 | @竹葉 光希 | 318.91 | 311.28 | 326.54 |
| 7 | 原 敏之 | 318.72 | 333.95 | 303.48 |
| 8 | 内山 遥人 | 317.34 | 304.82 | 329.86 |
| 9 | 長野 泰雅 | 317.16 | 307.52 | 326.80 |
| 10 | 永井 源 | 316.31 | 301.64 | 330.98 |
| 11 | 金岡 奎吾 | 315.82 | 292.24 | 339.40 |
| 12 | 岡田 晃平 | 315.82 | 311.43 | 320.20 |
| 13 | 芹澤 慈眼 | 315.41 | 311.72 | 319.10 |
| 14 | 詹 耀淳 | 315.06 | 308.50 | 321.62 |
| 15 | 平本 世中 | 314.87 | 297.61 | 332.12 |
| 16 | 森山 友貴 | 314.65 | 308.42 | 320.88 |
| 17 | 新村 駿 | 314.21 | 304.27 | 324.15 |
| 18 | 山脇 健斗 | 313.46 | 303.04 | 323.87 |
| 19 | @大西 晃盟 | 311.87 | 301.01 | 322.72 |
| 20 | @眞鍋 晄生 | 311.48 | 291.53 | 331.42 |
| 21 | 織田 信亮 | 310.28 | 293.03 | 327.52 |
| 22 | 下家 秀琉 | 309.68 | 311.30 | 308.06 |
| 23 | 杉原 大河 | 309.32 | 303.95 | 314.68 |
| 24 | @小林 匠 | 309.12 | 292.37 | 325.86 |
| 25 | 野澤 竜次 | 308.38 | 298.47 | 318.29 |
| 26 | @山田 龍之介 | 308.27 | ー | 308.27 |
| 27 | J・デロスサントス | 308.03 | 299.52 | 316.54 |
| 28 | @山本 紋大 | 307.94 | 294.48 | 321.39 |
| 29 | 鈴木 海斗 | 307.70 | 292.08 | 323.31 |
| 30 | 伴 真太郎 | 307.49 | 296.07 | 318.91 |
| 31 | 佐藤 大平 | 307.24 | 295.94 | 318.53 |
| 32 | 塚田 よおすけ | 306.93 | 300.75 | 313.11 |
| 33 | 大嶋 宝 | 306.71 | 288.37 | 325.05 |
| 34 | 比嘉 一貴 | 306.42 | 301.04 | 311.80 |
| 35 | 植木 祥多 | 306.26 | 294.46 | 318.05 |
| 36 | 杉浦 悠太 | 306.22 | 301.07 | 311.36 |
| 37 | 鈴木 千貴 | 305.54 | 292.75 | 318.33 |
| 38 | 中村 匡志 | 305.37 | 290.46 | 320.28 |
| 39 | 川上 優大 | 305.28 | 293.55 | 317.00 |
| 40 | 岩井 亮磨 | 305.03 | 291.15 | 318.90 |
| 41 | 吉田 泰基 | 304.69 | 296.03 | 313.35 |
| 42 | 出水田 大二郎 | 303.19 | 305.04 | 301.33 |
| 43 | 河 尊永 | 301.82 | 302.74 | 300.90 |
| 44 | 大槻 智春 | 301.79 | 292.02 | 311.55 |
| 45 | 坂本 雄介 | 301.69 | 294.62 | 308.75 |
| 46 | 松田 一将 | 301.37 | 295.23 | 307.50 |
| 47 | 峰澤 碩志 | 301.31 | 293.58 | 309.04 |
| 48 | 板東 寿匡 | 300.93 | 297.62 | 304.23 |
| 49 | H・W・リュー | 300.72 | 295.90 | 305.54 |
| 50 | 内藤 寛太郎 | 300.47 | 301.60 | 299.34 |
| 51 | 永野 竜太郎 | 300.45 | 293.35 | 307.54 |
| 52 | 木下 稜介 | 300.43 | 296.29 | 304.57 |
| 53 | 長谷川 貴優 | 300.04 | 287.73 | 312.35 |
| 54 | 作田 大地 | 299.87 | 289.36 | 310.38 |
| 55 | 米澤 蓮 | 299.85 | 295.11 | 304.59 |
| 56 | 勝俣 陵 | 299.65 | 300.58 | 298.71 |
| 57 | 上井 邦浩 | 299.61 | 288.19 | 311.03 |
| 58 | 大堀 裕次郎 | 299.52 | 284.02 | 315.01 |
| 59 | 古川 雄大 | 299.24 | 291.57 | 306.91 |
| 60 | 鳥海 颯汰 | 298.92 | 293.41 | 304.43 |
| 61 | 阿久津 未来也 | 298.82 | 295.02 | 302.62 |
| 62 | 大岩 龍一 | 298.46 | 279.46 | 317.46 |
| 63 | 前田 光史朗 | 298.45 | 289.75 | 307.15 |
| 64 | @梅田 琉偉 | 298.30 | 296.08 | 300.52 |
| 65 | 小袋 秀人 | 298.22 | 291.67 | 304.76 |
| 66 | 田中 裕真 | 298.14 | 292.48 | 303.80 |
| 67 | 鈴木 晃祐 | 297.85 | 283.09 | 312.60 |
| 68 | 金子 憲洋 | 297.63 | 292.06 | 303.19 |
| 69 | 池田 勇太 | 297.03 | 292.11 | 301.94 |
| 70 | 竹山 昂成 | 296.99 | 288.47 | 305.50 |
| 71 | 篠 優希 | 296.43 | 288.32 | 304.53 |
| 72 | 宮里 優作 | 296.37 | 295.39 | 297.34 |
| 73 | 小斉平 優和 | 295.47 | 291.68 | 299.25 |
| 74 | 金子 駆大 | 295.36 | 266.70 | 324.01 |
| 75 | 宋 永漢 | 294.93 | 282.92 | 306.94 |
| 76 | @髙田 弘司 | 294.17 | 284.52 | 303.82 |
| 77 | 高 君宅 | 293.84 | 282.70 | 304.98 |
| 78 | 松本 凌 | 293.83 | 283.23 | 304.42 |
| 79 | 細野 勇策 | 293.59 | 297.76 | 289.42 |
| 80 | 田中 伸乃輔 | 293.28 | 284.46 | 302.10 |
| 81 | 小平 智 | 293.08 | 288.25 | 297.91 |
| 82 | @東野 秀馬 | 293.07 | 285.52 | 300.61 |
| 83 | 海老根 文博 | 292.61 | 286.09 | 299.13 |
| 84 | 宇喜多 飛翔 | 292.36 | 289.52 | 295.20 |
| 85 | 竹安 俊也 | 291.74 | 291.00 | 292.47 |
| 86 | 木下 裕太 | 291.56 | 285.53 | 297.59 |
| 87 | @濱渕 裕生 | 290.40 | 281.18 | 299.61 |
| 88 | 櫻井 隆輔 | 290.25 | 278.20 | 302.29 |
| 89 | 発多 ヤマト | 290.16 | 282.41 | 297.90 |
| 90 | 黒木 紀至 | 290.09 | 273.62 | 306.56 |
| 91 | 小西 たかのり | 289.59 | 279.86 | 299.32 |
| 92 | @三上 陽二郎 | 289.44 | 271.29 | 307.58 |
| 93 | 池村 寛世 | 288.50 | 293.39 | 283.61 |
| 94 | 杉山 知靖 | 288.30 | 277.92 | 298.68 |
| 95 | @福原 佑樹 | 288.24 | 282.80 | 293.67 |
| 96 | 久保田 皓也 | 287.77 | 284.82 | 290.72 |
| 97 | 石坂 友宏 | 287.22 | 282.46 | 291.97 |
| 98 | @小松 快聖 | 286.48 | 278.32 | 294.64 |
| 99 | @井土 裕介 | 286.42 | 275.45 | 297.39 |
| 100 | 佐藤 圭介 | 286.37 | 282.96 | 289.78 |
| 101 | @下園 航太 | 286.05 | 264.83 | 307.27 |
| 102 | @寄田 聖悟 | 285.53 | 287.97 | 283.09 |
| 103 | T・ペク | 285.44 | 271.19 | 299.68 |
| 104 | 長谷川 祥平 | 284.73 | 268.48 | 300.97 |
| 105 | 小木曽 喬 | 284.40 | 271.32 | 297.47 |
| 106 | 福岡 大河 | 284.02 | 263.59 | 304.44 |
| 107 | 大嶋 港 | 283.91 | 288.91 | 278.91 |
| 108 | @小竹 遼河 | 283.55 | 272.62 | 294.48 |
| 109 | 岡田 絃希 | 282.96 | 277.66 | 288.26 |
| 110 | L・J・ゴー | 282.88 | 264.99 | 300.77 |
| 111 | 嘉数 光倫 | 282.42 | 281.11 | 283.73 |
| 112 | 黒川 逸輝 | 281.78 | 287.38 | 276.18 |
| 113 | 砂川 公佑 | 281.61 | 274.00 | 289.21 |
| 114 | 山田 大晟 | 281.28 | 284.22 | 278.33 |
| 115 | 片岡 尚之 | 281.17 | 285.56 | 276.78 |
| 116 | 鍋谷 太一 | 281.04 | 276.38 | 285.69 |
| 117 | 市原 弘大 | 280.94 | 284.12 | 277.75 |
| 118 | 小鯛 竜也 | 280.75 | 278.90 | 282.59 |
| 119 | J・パグンサン | 280.61 | 283.84 | 277.37 |
| 120 | 蛯名 大和 | 280.56 | 282.81 | 278.31 |
| 121 | 古川 龍之介 | 280.08 | 284.93 | 275.23 |
| 122 | 河野 祐輝 | 279.47 | 262.70 | 296.23 |
| 123 | 松本 将汰 | 279.39 | 273.21 | 285.56 |
| 124 | 近藤 智弘 | 277.54 | 276.15 | 278.92 |
| 125 | 北川 祐生 | 277.20 | 270.03 | 284.37 |
| 126 | 北村 晃一 | 276.51 | 269.74 | 283.27 |
| 127 | 浅地 洋佑 | 276.31 | 246.04 | 306.58 |
| 128 | 三島 泰哉 | 276.09 | 276.89 | 275.28 |
| 129 | @小川 琥太郎 | 275.59 | 273.64 | 277.53 |
| 130 | 黒川 航輝 | 275.34 | 270.55 | 280.13 |
| 131 | 日高 将史 | 274.57 | 259.69 | 289.45 |
| 132 | 藤山 大耀 | 273.84 | 270.96 | 276.72 |
| 133 | @小窪 都斗 | 272.92 | 271.94 | 273.89 |
| 134 | 芦沢 宗臣 | 271.98 | 273.44 | 270.51 |
| 135 | 山﨑 宏 | 271.34 | 266.42 | 276.25 |
| 136 | 谷口 徹 | 271.31 | 254.71 | 287.91 |
| 137 | 勝亦 悠斗 | 270.50 | 265.19 | 275.80 |
| 138 | @阿立 三四郎 | 269.82 | 268.07 | 271.57 |
| 139 | 片岡 大育 | 269.38 | 259.83 | 278.92 |
| 140 | 松本 正樹 | 269.12 | 261.53 | 276.70 |
| 141 | 河合 庄司 | 267.35 | 261.24 | 273.45 |
| 142 | 時松 源藏 | 267.06 | 260.60 | 273.52 |
| 143 | @石口 寛樹 | 265.73 | 261.54 | 269.91 |
| 144 | 植竹 勇太 | 264.34 | 265.63 | 263.04 |
| 145 | @井出 太陽 | 263.56 | 278.13 | 248.99 |
| 146 | @太田 尭虎 | 262.90 | 262.90 | ー |
| 147 | 稲森 佑貴 | 261.54 | 251.13 | 271.95 |
| 148 | 村山 駿 | 260.52 | 250.99 | 270.04 |
| 149 | @角江 陸翔 | 259.35 | 261.71 | 256.98 |
| 150 | 倉本 昌弘 | 251.96 | 239.49 | 264.42 |
Driving Distance