Driving Distance
トータルランキング
〜全英への道〜ミズノオープン
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 287.85 | - | - | - | 287.85 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
6H | 11H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 323.64 | 325.56 | 321.72 |
| 2 | 内山 遥人 | 318.13 | 337.70 | 298.56 |
| 3 | 鈴木 隆太 | 314.91 | 310.45 | 319.36 |
| 4 | 櫻井 勝之 | 313.86 | 310.63 | 317.08 |
| 5 | 岩﨑 亜久竜 | 313.51 | 326.35 | 300.67 |
| 6 | 芹澤 慈眼 | 312.41 | 332.35 | 292.47 |
| 7 | 杉原 大河 | 311.53 | 308.33 | 314.73 |
| 8 | 森山 友貴 | 310.27 | 327.98 | 292.55 |
| 9 | 岩田 寛 | 309.11 | 319.87 | 298.35 |
| 10 | 比嘉 一貴 | 308.59 | 303.07 | 314.10 |
| 11 | 板東 寿匡 | 308.34 | 307.44 | 309.24 |
| 12 | 皆本 祐介 | 308.08 | 305.97 | 310.19 |
| 13 | 岡田 晃平 | 307.39 | 300.77 | 314.01 |
| 14 | 詹 耀淳 | 306.94 | 315.75 | 298.13 |
| 15 | 池村 寛世 | 306.50 | 304.70 | 308.29 |
| 16 | @谷川 仙一朗 | 306.33 | 302.28 | 310.37 |
| 17 | 永野 竜太郎 | 305.05 | 304.69 | 305.41 |
| 18 | 小西 たかのり | 305.02 | 308.99 | 301.05 |
| 19 | 塚田 よおすけ | 304.56 | 318.70 | 290.41 |
| 20 | 金岡 奎吾 | 304.31 | 313.35 | 295.26 |
| 21 | 新村 駿 | 303.98 | 301.66 | 306.30 |
| 22 | 杉浦 悠太 | 303.80 | 301.19 | 306.40 |
| 23 | J・デロスサントス | 303.59 | 300.96 | 306.21 |
| 24 | 木下 稜介 | 303.44 | 306.52 | 300.35 |
| 25 | 古川 雄大 | 303.28 | 299.97 | 306.58 |
| 26 | 下家 秀琉 | 302.81 | 288.85 | 316.77 |
| 27 | 余 松柏 | 302.55 | 309.33 | 295.77 |
| 28 | S・ビンセント | 301.36 | 301.10 | 301.62 |
| 29 | 出水田 大二郎 | 301.35 | 305.04 | 297.65 |
| 30 | 木下 裕太 | 301.24 | 315.32 | 287.15 |
| 31 | 山脇 健斗 | 301.17 | 302.90 | 299.43 |
| 32 | 今平 周吾 | 300.13 | 318.40 | 281.85 |
| 33 | 勝俣 陵 | 300.09 | 300.95 | 299.22 |
| 34 | 武藤 俊憲 | 299.44 | 299.50 | 299.37 |
| 35 | 大西 魁斗 | 299.39 | 296.02 | 302.75 |
| 36 | 嘉数 光倫 | 298.86 | 310.37 | 287.34 |
| 37 | 蟬川 泰果 | 298.62 | 299.35 | 297.89 |
| 38 | 松田 一将 | 298.57 | 305.25 | 291.89 |
| 39 | 清水 大成 | 297.34 | 298.57 | 296.10 |
| 40 | 長野 泰雅 | 296.11 | 304.53 | 287.68 |
| 41 | 石川 遼 | 295.90 | 306.65 | 285.14 |
| 42 | 平本 世中 | 295.38 | 304.68 | 286.08 |
| 43 | 石﨑 真央 | 295.03 | 297.41 | 292.65 |
| 44 | 植木 祥多 | 294.87 | 299.66 | 290.08 |
| 45 | 作田 大地 | 294.26 | 295.91 | 292.61 |
| 46 | 佐藤 大平 | 294.17 | 309.92 | 278.41 |
| 47 | 生源寺 龍憲 | 293.97 | 301.47 | 286.46 |
| 48 | 岩井 亮磨 | 293.84 | 289.06 | 298.62 |
| 49 | 浅地 洋佑 | 293.68 | 301.86 | 285.50 |
| 50 | 細野 勇策 | 293.48 | 297.31 | 289.64 |
| 51 | 大槻 智春 | 293.10 | 291.36 | 294.83 |
| 52 | 井戸川 純平 | 292.99 | 284.50 | 301.47 |
| 53 | 岡田 絃希 | 292.50 | 299.25 | 285.74 |
| 54 | S・ノリス | 292.20 | 293.11 | 291.28 |
| 55 | 米澤 蓮 | 291.96 | 301.68 | 282.24 |
| 56 | 竹山 昂成 | 291.38 | 289.02 | 293.74 |
| 57 | 宋 永漢 | 291.33 | 296.38 | 286.28 |
| 58 | 亀井 康生 | 291.28 | 289.74 | 292.81 |
| 59 | 池田 勇太 | 291.19 | 307.63 | 274.74 |
| 60 | 大堀 裕次郎 | 290.75 | 295.99 | 285.50 |
| 61 | 篠 優希 | 290.63 | 286.30 | 294.95 |
| 62 | 鳥海 颯汰 | 290.47 | 293.72 | 287.21 |
| 63 | 坂本 雄介 | 290.34 | 286.85 | 293.83 |
| 64 | 野澤 竜次 | 290.04 | 287.06 | 293.01 |
| 65 | ヤン ジホ | 288.92 | 293.08 | 284.76 |
| 66 | 伴 真太郎 | 288.37 | 310.01 | 266.73 |
| 67 | 李 圭ミン | 287.87 | 272.99 | 302.74 |
| 68 | @角江 陸翔 | 287.79 | 305.64 | 269.93 |
| 69 | 宮里 優作 | 287.40 | 290.72 | 284.07 |
| 70 | 小林 正則 | 287.29 | 306.54 | 268.04 |
| 71 | 大嶋 宝 | 286.80 | 289.80 | 283.80 |
| 72 | 片岡 尚之 | 286.74 | 299.63 | 273.85 |
| 73 | 小平 智 | 285.85 | 290.63 | 281.06 |
| 74 | 北川 祐生 | 285.58 | 296.79 | 274.37 |
| 75 | M・ヘンドリー | 285.45 | 295.14 | 275.76 |
| 76 | 内藤 寛太郎 | 284.87 | 292.89 | 276.84 |
| 77 | 吉田 泰基 | 284.61 | 273.28 | 295.94 |
| 78 | 阿久津 未来也 | 284.20 | 288.47 | 279.93 |
| 79 | 小鯛 竜也 | 284.17 | 290.62 | 277.72 |
| 80 | 海老根 文博 | 283.74 | 295.78 | 271.69 |
| 81 | 小斉平 優和 | 283.63 | 282.44 | 284.81 |
| 82 | 大岩 龍一 | 283.50 | 287.20 | 279.79 |
| 83 | 中山 絹也 | 283.44 | 293.95 | 272.92 |
| 84 | 金子 駆大 | 283.43 | 293.35 | 273.51 |
| 85 | 原 敏之 | 281.89 | 284.51 | 279.26 |
| 86 | 小木曽 喬 | 281.85 | 273.26 | 290.43 |
| 87 | 佐藤 圭介 | 281.59 | 285.09 | 278.08 |
| 88 | 宇喜多 飛翔 | 281.25 | 277.02 | 285.48 |
| 89 | 小袋 秀人 | 280.88 | 288.46 | 273.29 |
| 90 | 山田 大晟 | 279.71 | 278.34 | 281.07 |
| 91 | L・J・ゴー | 279.35 | 282.80 | 275.90 |
| 92 | 川上 優大 | 279.10 | 292.18 | 266.02 |
| 93 | 黒木 紀至 | 279.07 | 280.84 | 277.30 |
| 94 | J・クルーガー | 278.72 | 284.61 | 272.82 |
| 95 | 杉山 知靖 | 278.55 | 283.77 | 273.32 |
| 96 | 芳賀 洋平 | 278.01 | 279.74 | 276.27 |
| 97 | H・W・リュー | 277.60 | 285.54 | 269.65 |
| 98 | 古川 龍之介 | 277.13 | 289.81 | 264.44 |
| 99 | 大嶋 港 | 276.52 | 261.85 | 291.19 |
| 100 | 三島 泰哉 | 276.35 | 268.97 | 283.72 |
| 101 | 市原 弘大 | 276.16 | 284.39 | 267.93 |
| 102 | 前田 光史朗 | 275.95 | 291.76 | 260.13 |
| 103 | 中野 惠將 | 275.81 | 282.72 | 268.89 |
| 104 | 竹安 俊也 | 275.64 | 276.52 | 274.76 |
| 105 | 鍋谷 太一 | 275.61 | 269.64 | 281.58 |
| 106 | 発多 ヤマト | 275.21 | 272.30 | 278.12 |
| 107 | J・パグンサン | 274.88 | 281.86 | 267.90 |
| 108 | 黒川 逸輝 | 274.34 | 278.56 | 270.11 |
| 109 | 鈴木 晃祐 | 272.96 | 271.76 | 274.15 |
| 110 | 上井 邦浩 | 272.41 | 271.89 | 272.93 |
| 111 | @外岩戸 晟士 | 271.77 | 267.37 | 276.16 |
| 112 | 安浦 一輝 | 271.66 | 277.00 | 266.32 |
| 113 | 石坂 友宏 | 271.15 | 272.94 | 269.35 |
| 114 | 日高 将史 | 270.85 | 271.34 | 270.35 |
| 115 | 堀川 未来夢 | 270.65 | 275.09 | 266.20 |
| 116 | 近藤 智弘 | 270.51 | 272.20 | 268.82 |
| 117 | 北村 晃一 | 270.22 | 278.07 | 262.36 |
| 118 | B・ケネディ | 270.02 | 286.40 | 253.64 |
| 119 | 手嶋 多一 | 268.56 | 275.69 | 261.43 |
| 120 | 植竹 勇太 | 267.73 | 263.09 | 272.36 |
| 121 | T・ペク | 264.55 | 259.13 | 269.96 |
| 122 | 藤島 豊和 | 263.75 | 257.66 | 269.84 |
| 123 | 松本 将汰 | 263.30 | 264.31 | 262.28 |
| 124 | 尾崎 敬也 | 261.48 | 275.33 | 247.63 |
| 125 | @加藤 金次郎 | 260.19 | 264.04 | 256.34 |
| 126 | 松本 正樹 | 258.77 | 253.45 | 264.08 |
| 127 | 砂川 公佑 | 258.24 | 249.70 | 266.77 |
| 128 | 時松 源藏 | 256.89 | 274.48 | 239.29 |
| 129 | 勝亦 悠斗 | 255.78 | 262.65 | 248.91 |
| 130 | 稲森 佑貴 | 247.12 | 248.61 | 245.63 |
| 131 | 村山 駿 | 244.38 | 245.38 | 243.37 |
| 中村 匡志 | WD | |||
Driving Distance