Driving Distance
トータルランキング
ロピアフジサンケイクラシック
富士桜カントリー倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 301.07 | - | - | - | 301.07 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
6H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉原 大河 | 347.57 | 326.43 | 368.70 |
| 2 | 永野 竜太郎 | 346.69 | 329.13 | 364.25 |
| 3 | 河本 力 | 334.14 | 335.41 | 332.86 |
| 4 | 岩﨑 亜久竜 | 331.47 | 312.01 | 350.93 |
| 5 | 内山 遥人 | 331.19 | 322.71 | 339.67 |
| 6 | 坂本 雄介 | 330.91 | 334.13 | 327.69 |
| 7 | 芹澤 慈眼 | 326.00 | 320.29 | 331.70 |
| 8 | 石川 遼 | 324.88 | 316.73 | 333.02 |
| 9 | 岡田 晃平 | 321.91 | 328.73 | 315.08 |
| 10 | 下家 秀琉 | 321.57 | 305.31 | 337.82 |
| 11 | 勝俣 陵 | 320.44 | 305.33 | 335.54 |
| 12 | ヤン ジホ | 318.12 | 304.01 | 332.23 |
| 13 | 小斉平 優和 | 317.87 | 317.02 | 318.71 |
| 14 | J・デロスサントス | 317.32 | 312.78 | 321.86 |
| 15 | 大西 魁斗 | 316.17 | 307.26 | 325.08 |
| 16 | 幡地 隆寛 | 315.87 | 313.48 | 318.25 |
| 17 | 鳥海 颯汰 | 315.30 | 313.93 | 316.67 |
| 18 | @中野 麟太朗 | 315.13 | 311.34 | 318.92 |
| 19 | 蟬川 泰果 | 314.97 | 316.89 | 313.05 |
| 20 | 岩井 亮磨 | 313.92 | 310.73 | 317.11 |
| 21 | 大岩 龍一 | 313.43 | 319.80 | 307.06 |
| 22 | 出水田 大二郎 | 313.20 | 309.52 | 316.88 |
| 23 | 今野 大喜 | 312.32 | 312.44 | 312.19 |
| 24 | 塚田 よおすけ | 311.89 | 305.93 | 317.85 |
| 25 | 李 尚熹 | 311.60 | 297.93 | 325.27 |
| 26 | J・クルーガー | 311.38 | 298.23 | 324.52 |
| 27 | 木下 稜介 | 311.16 | 295.86 | 326.45 |
| 28 | S・ビンセント | 310.94 | 305.41 | 316.46 |
| 29 | 前田 光史朗 | 310.60 | 314.01 | 307.19 |
| 30 | B・ケネディ | 310.02 | ー | 310.02 |
| 31 | 余 松柏 | 309.85 | 312.64 | 307.05 |
| 32 | 原 敏之 | 309.18 | 310.56 | 307.79 |
| 33 | 作田 大地 | 308.52 | 305.50 | 311.54 |
| 34 | 山脇 健斗 | 308.23 | 329.35 | 287.11 |
| 35 | 今平 周吾 | 306.82 | 309.19 | 304.45 |
| 36 | 上井 邦浩 | 306.80 | 304.85 | 308.75 |
| 37T | 伴 真太郎 | 306.77 | 311.71 | 301.83 |
| 37T | 宮里 優作 | 306.77 | 304.67 | 308.87 |
| 39 | 森山 友貴 | 306.36 | 296.57 | 316.15 |
| 40 | 木下 裕太 | 306.33 | 304.22 | 308.43 |
| 41 | 植木 祥多 | 306.30 | 311.95 | 300.64 |
| 42 | 新村 駿 | 305.73 | 306.88 | 304.57 |
| 43 | 細野 勇策 | 305.66 | 307.77 | 303.54 |
| 44 | 金岡 奎吾 | 305.60 | 302.09 | 309.10 |
| 45 | 鍋谷 太一 | 305.25 | 299.90 | 310.59 |
| 46 | 金田 直之 | 305.22 | 307.84 | 302.59 |
| 47 | 北川 祐生 | 305.04 | 288.69 | 321.39 |
| 48 | 杉本 スティーブ | 304.93 | 299.69 | 310.17 |
| 49 | 浅地 洋佑 | 304.67 | 301.36 | 307.98 |
| 50 | M・ヘンドリー | 303.60 | 301.22 | 305.98 |
| 51 | 矢野 東 | 303.55 | 280.47 | 326.62 |
| 52 | 佐藤 大平 | 303.47 | 305.79 | 301.14 |
| 53 | 小鯛 竜也 | 303.31 | 305.30 | 301.31 |
| 54 | 清水 大成 | 303.21 | 316.74 | 289.67 |
| 55 | 竹山 昂成 | 302.97 | 296.66 | 309.28 |
| 56 | 生源寺 龍憲 | 302.53 | 296.17 | 308.88 |
| 57 | 吉田 泰基 | 301.46 | 314.69 | 288.23 |
| 58 | 川上 優大 | 301.24 | 308.69 | 293.79 |
| 59 | 米澤 蓮 | 301.14 | 296.89 | 305.39 |
| 60 | 篠 優希 | 301.13 | 293.90 | 308.36 |
| 61 | 丸山 奬王 | 301.07 | 322.17 | 279.96 |
| 62 | 比嘉 一貴 | 301.05 | 291.64 | 310.45 |
| 63 | 西山 大広 | 300.49 | 294.59 | 306.39 |
| 64 | 野澤 竜次 | 300.04 | 294.11 | 305.96 |
| 65 | 大堀 裕次郎 | 299.64 | 324.93 | 274.34 |
| 66 | 若原 亮太 | 299.18 | 301.66 | 296.70 |
| 67 | 宇喜多 飛翔 | 299.07 | 298.32 | 299.81 |
| 68 | 竹安 俊也 | 298.94 | 294.08 | 303.80 |
| 69 | 木村 太一 | 298.93 | 281.25 | 316.61 |
| 70 | 石塚 祥利 | 298.72 | 291.61 | 305.83 |
| 71 | 杉本 エリック | 298.63 | 297.55 | 299.70 |
| 72 | 黒木 紀至 | 298.38 | 296.96 | 299.80 |
| 73 | 杉浦 悠太 | 297.90 | 283.39 | 312.40 |
| 74 | 市原 弘大 | 297.89 | 279.65 | 316.13 |
| 75 | 大嶋 港 | 297.48 | 294.79 | 300.17 |
| 76 | 小木曽 喬 | 297.19 | 287.80 | 306.58 |
| 77 | 金子 駆大 | 296.76 | 288.83 | 304.68 |
| 78 | 内藤 寛太郎 | 296.59 | 307.03 | 286.14 |
| 79 | 宋 永漢 | 296.25 | 295.40 | 297.10 |
| 80 | 大嶋 宝 | 296.22 | 301.54 | 290.89 |
| 81 | 大槻 智春 | 296.12 | 286.63 | 305.60 |
| 82 | 片岡 尚之 | 295.46 | 296.00 | 294.91 |
| 83 | 近藤 智弘 | 295.11 | 295.36 | 294.86 |
| 84 | 小袋 秀人 | 295.10 | 289.99 | 300.21 |
| 85 | 堀川 未来夢 | 295.08 | 286.30 | 303.86 |
| 86 | 岡田 絃希 | 295.07 | 290.39 | 299.75 |
| 87 | 古川 雄大 | 294.22 | 282.06 | 306.38 |
| 88 | 山田 大晟 | 293.97 | 291.37 | 296.57 |
| 89 | 高橋 慧 | 291.69 | 297.11 | 286.26 |
| 90 | 小平 智 | 291.64 | 281.90 | 301.38 |
| 91 | 原田 大介 | 290.94 | 287.90 | 293.97 |
| 92 | 嘉数 光倫 | 290.82 | 269.17 | 312.46 |
| 93 | 鈴木 晃祐 | 290.81 | 284.80 | 296.81 |
| 94 | 時松 源藏 | 290.42 | 276.72 | 304.11 |
| 95 | 黒川 逸輝 | 290.17 | 278.28 | 302.05 |
| 96 | T・ペク | 289.81 | 291.91 | 287.71 |
| 97 | 勝亦 悠斗 | 289.79 | 296.70 | 282.87 |
| 98 | 阿久津 未来也 | 289.78 | 281.56 | 297.99 |
| 99 | 植竹 勇太 | 289.63 | 281.58 | 297.67 |
| 100 | 谷原 秀人 | 289.55 | 278.46 | 300.64 |
| 101 | 西村 和也 | 289.51 | 283.27 | 295.75 |
| 102 | H・W・リュー | 289.48 | 274.26 | 304.70 |
| 103 | 亀代 順哉 | 289.08 | 255.74 | 322.41 |
| 104 | 平本 世中 | 288.76 | 317.53 | 259.99 |
| 105 | 日高 将史 | 287.72 | 279.67 | 295.76 |
| 106 | 小西 たかのり | 287.29 | 276.73 | 297.85 |
| 107 | 長野 泰雅 | 283.91 | 299.48 | 268.34 |
| 108 | 稲森 佑貴 | 283.64 | 268.74 | 298.53 |
| 109 | 池村 寛世 | 283.32 | 269.60 | 297.04 |
| 110 | 岩田 寛 | 282.65 | 272.88 | 292.42 |
| 111 | 神農 洋平 | 282.48 | 289.93 | 275.03 |
| 112 | 石坂 友宏 | 281.39 | 271.37 | 291.40 |
| 113 | @山﨑 咲寿 | 280.61 | 286.33 | 274.89 |
| 114 | 北村 晃一 | 279.36 | 271.09 | 287.62 |
| 115 | 海老根 文博 | 274.47 | 271.18 | 277.75 |
| 116 | 川﨑 志穂 | 272.33 | 250.23 | 294.42 |
| 117 | 櫻井 勝之 | 269.71 | 239.67 | 299.74 |
| 118 | 松本 将汰 | 267.81 | 274.09 | 261.52 |
| 119 | 発多 ヤマト | 260.78 | 280.30 | 241.26 |
| 120 | 李 圭ミン | 233.86 | 312.70 | 155.02 |
Driving Distance