Driving Distance
トータルランキング
日本プロゴルフ選手権大会
三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 285.67 | - | - | - | 285.67 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
9H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝俣 陵 | 327.29 | 307.04 | 347.54 |
| 2 | 徳永 圭太 | 318.13 | 305.09 | 331.17 |
| 3 | 池村 寛世 | 317.22 | 293.95 | 340.49 |
| 4 | 小斉平 優和 | 316.43 | 305.05 | 327.80 |
| 5 | 岩﨑 亜久竜 | 314.16 | 303.15 | 325.16 |
| 6 | S・ノリス | 311.81 | 288.12 | 335.50 |
| 7 | 坂本 雄介 | 311.61 | 310.55 | 312.67 |
| 8 | 杉浦 悠太 | 311.47 | 311.69 | 311.24 |
| 9 | 長野 泰雅 | 308.83 | 266.72 | 350.94 |
| 10 | 米澤 蓮 | 308.41 | 280.51 | 336.30 |
| 11 | 照屋 佑唯智 | 307.91 | 281.98 | 333.83 |
| 12 | 比嘉 一貴 | 306.24 | 284.63 | 327.84 |
| 13 | 河本 力 | 306.23 | 309.58 | 302.87 |
| 14 | 松岡 啓 | 305.90 | 280.94 | 330.85 |
| 15 | 岩田 寛 | 305.25 | 279.26 | 331.23 |
| 16 | 清水 大成 | 304.92 | 279.03 | 330.80 |
| 17 | 木下 裕太 | 304.13 | 306.70 | 301.55 |
| 18 | 杉原 大河 | 304.01 | 296.81 | 311.20 |
| 19 | 鳥海 颯汰 | 302.87 | 306.22 | 299.51 |
| 20 | 増田 将光 | 302.85 | 302.73 | 302.97 |
| 21 | 岡田 晃平 | 302.47 | 304.57 | 300.37 |
| 22 | 大堀 裕次郎 | 302.30 | 286.97 | 317.63 |
| 23 | 篠 優希 | 301.97 | 283.51 | 320.42 |
| 24 | 木下 稜介 | 301.48 | 279.57 | 323.38 |
| 25 | 生源寺 龍憲 | 301.18 | 311.53 | 290.82 |
| 26 | 市原 弘大 | 301.00 | 272.27 | 329.73 |
| 27 | 大槻 智春 | 300.93 | 295.82 | 306.04 |
| 28 | 内藤 寛太郎 | 300.69 | 288.15 | 313.23 |
| 29 | 鈴木 慶太 | 300.30 | 285.99 | 314.61 |
| 30 | 蟬川 泰果 | 299.78 | 289.41 | 310.15 |
| 31 | 大澤 和也 | 299.66 | 300.60 | 298.72 |
| 32 | 幡地 隆寛 | 299.07 | 299.07 | ー |
| 33 | 石川 遼 | 298.30 | 290.03 | 306.56 |
| 34 | 山﨑 宏 | 297.49 | 287.67 | 307.30 |
| 35 | 田村 光正 | 296.16 | 284.42 | 307.90 |
| 36 | 永野 竜太郎 | 296.08 | 285.43 | 306.72 |
| 37 | 長野 京介 | 296.06 | 272.42 | 319.70 |
| 38 | 嘉数 光倫 | 295.54 | 283.15 | 307.92 |
| 39 | 前田 光史朗 | 295.47 | 274.15 | 316.78 |
| 40 | 佐藤 圭介 | 295.32 | 267.81 | 322.83 |
| 41 | 三島 泰哉 | 294.98 | 273.16 | 316.80 |
| 42 | 平本 世中 | 294.63 | 290.13 | 299.12 |
| 43 | 阿部 裕樹 | 294.50 | 297.96 | 291.03 |
| 44 | 森 博貴 | 294.34 | 267.48 | 321.20 |
| 45 | 新村 駿 | 294.00 | 280.59 | 307.40 |
| 46 | 岡部 大将 | 293.88 | 282.86 | 304.90 |
| 47 | 大城 康孝 | 293.85 | 285.71 | 301.99 |
| 48 | 塚田 よおすけ | 293.67 | 288.51 | 298.83 |
| 49 | 安森 一貴 | 293.00 | 271.05 | 314.94 |
| 50 | 鍋谷 太一 | 292.93 | 278.90 | 306.96 |
| 51 | 大瀧 一紀 | 292.73 | 289.58 | 295.87 |
| 52 | 宮里 優作 | 292.72 | 286.19 | 299.24 |
| 53 | 近藤 龍一 | 292.41 | 304.87 | 279.94 |
| 54 | 成松 亮介 | 291.68 | 287.16 | 296.20 |
| 55 | 櫻井 隆輔 | 291.60 | 283.44 | 299.75 |
| 56 | 小木曽 喬 | 291.42 | 282.44 | 300.39 |
| 57 | 上井 邦浩 | 291.24 | 281.69 | 300.78 |
| 58 | 小西 たかのり | 291.16 | 265.49 | 316.83 |
| 59 | 田中 章太郎 | 291.07 | 281.61 | 300.53 |
| 60 | 岩田 大河 | 290.97 | 290.17 | 291.77 |
| 61 | 大岩 龍一 | 290.89 | 283.31 | 298.46 |
| 62 | 岡本 頼樹 | 290.78 | 297.98 | 283.57 |
| 63 | 宋 永漢 | 290.57 | 278.29 | 302.85 |
| 64 | 田中 伸乃輔 | 290.27 | 279.81 | 300.72 |
| 65 | 片岡 尚之 | 290.23 | 278.30 | 302.15 |
| 66 | 金岡 奎吾 | 290.11 | 237.18 | 343.04 |
| 67 | 佐藤 大平 | 289.57 | 281.63 | 297.51 |
| 68 | 大田和 桂介 | 289.46 | 280.94 | 297.98 |
| 69 | 中谷 樹 | 289.24 | 278.78 | 299.69 |
| 70 | 若原 亮太 | 288.89 | 279.36 | 298.41 |
| 71 | 小野田 享也 | 288.14 | 278.86 | 297.41 |
| 72 | 吉田 泰基 | 288.10 | 262.66 | 313.54 |
| 73 | 磯井 怜 | 288.03 | 290.43 | 285.63 |
| 74 | 小袋 秀人 | 287.97 | 303.32 | 272.61 |
| 75 | 近藤 智弘 | 287.66 | 282.77 | 292.54 |
| 76 | 竹安 俊也 | 287.56 | 284.01 | 291.11 |
| 77 | M・ヘンドリー | 287.12 | 289.09 | 285.15 |
| 78 | 石坂 友宏 | 285.86 | 281.96 | 289.76 |
| 79 | 山田 大晟 | 285.11 | 281.69 | 288.52 |
| 80 | 山下 勝将 | 284.91 | 282.75 | 287.06 |
| 81 | 増田 伸洋 | 284.67 | 275.17 | 294.17 |
| 82 | 棚町 駿 | 284.48 | 271.86 | 297.09 |
| 83 | 浅地 洋佑 | 284.04 | 272.84 | 295.24 |
| 84 | 池田 勇太 | 284.02 | 284.04 | 283.99 |
| 85 | 金子 優将 | 283.96 | 279.50 | 288.42 |
| 86 | 細野 勇策 | 282.88 | 262.49 | 303.27 |
| 87T | 岩本 一陽 | 282.07 | 277.44 | 286.69 |
| 87T | 今平 周吾 | 282.07 | 273.00 | 291.13 |
| 89 | 大嶋 宝 | 281.86 | 293.14 | 270.57 |
| 90 | 比嘉 拓也 | 280.57 | 276.81 | 284.32 |
| 91 | 中村 志凪 | 280.05 | 290.00 | 270.10 |
| 92 | 平本 穏 | 279.86 | 268.26 | 291.46 |
| 93 | 木下 康平 | 279.65 | 262.25 | 297.05 |
| 94 | 齊藤 陸 | 279.08 | 269.60 | 288.56 |
| 95 | 上田 諭尉 | 278.46 | 271.41 | 285.51 |
| 96 | 鈴木 寛 | 277.83 | 264.94 | 290.72 |
| 97 | 北川 祐生 | 277.71 | 277.82 | 277.59 |
| 98 | 今野 大喜 | 277.23 | 269.72 | 284.73 |
| 99 | 石渡 和輝 | 277.19 | 274.28 | 280.10 |
| 100 | 梶村 夕貴 | 277.08 | 267.01 | 287.15 |
| 101 | 堀川 未来夢 | 276.94 | 277.01 | 276.87 |
| 102 | H・W・リュー | 275.88 | 275.88 | ー |
| 103 | 竹内 優騎 | 275.82 | 257.35 | 294.29 |
| 104 | 田中 裕基 | 275.55 | 274.33 | 276.76 |
| 105 | 玉木 海凪 | 274.95 | 263.99 | 285.90 |
| 106 | 久志岡 俊海 | 274.85 | 250.46 | 299.23 |
| 107 | 黒田 智之 | 274.06 | 279.32 | 268.79 |
| 108 | 中西 直人 | 273.83 | 259.64 | 288.01 |
| 109 | 久米 朗文 | 273.80 | 286.52 | 261.07 |
| 110 | 阪口 亮太 | 273.30 | 269.58 | 277.01 |
| 111 | 徳永 弘樹 | 272.77 | 249.25 | 296.28 |
| 112 | 金子 駆大 | 272.75 | 270.16 | 275.34 |
| 113 | 砂川 公佑 | 271.90 | 249.57 | 294.22 |
| 114 | 伊藤 有志 | 271.84 | 258.28 | 285.39 |
| 115 | 谷口 徹 | 271.74 | 270.68 | 272.80 |
| 116 | 真鍋 和馬 | 271.71 | 261.92 | 281.50 |
| 117 | 手嶋 多一 | 270.86 | 275.79 | 265.93 |
| 118 | 阿久津 未来也 | 270.14 | 238.82 | 301.46 |
| 119 | 中川 将太 | 270.10 | 269.40 | 270.80 |
| 120 | 三木 龍馬 | 270.07 | 273.32 | 266.82 |
| 121 | 谷原 秀人 | 269.17 | 262.58 | 275.76 |
| 122 | 難波 大翔 | 268.95 | 253.83 | 284.07 |
| 123 | 鈴木 晃祐 | 268.56 | 254.43 | 282.69 |
| 124 | 新田 哲大 | 268.13 | 259.26 | 277.00 |
| 125 | 宇佐美 祐樹 | 267.90 | 263.29 | 272.51 |
| 126 | 岡田 絃希 | 267.32 | 263.23 | 271.41 |
| 127 | 黒岩 輝 | 266.83 | 266.92 | 266.74 |
| 128 | 小林 正則 | 265.85 | 276.11 | 255.59 |
| 129 | 白水 将司 | 264.73 | 266.39 | 263.07 |
| 130 | 北村 晃一 | 262.31 | 259.46 | 265.16 |
| 131 | 加藤 将明 | 262.26 | 246.26 | 278.26 |
| 132 | 松本 将汰 | 262.22 | 252.54 | 271.89 |
| 133 | 古庄 紀彦 | 260.45 | 241.33 | 279.56 |
| 134 | 植竹 勇太 | 260.43 | 251.00 | 269.86 |
| 135 | 黒川 航輝 | 260.26 | 240.64 | 279.88 |
| 136 | 寺岡 裕隆 | 259.75 | 242.49 | 277.01 |
| 137 | 辻村 暢大 | 259.09 | 230.55 | 287.63 |
| 138 | 平塚 哲二 | 257.04 | 256.41 | 257.66 |
| 139 | 勝亦 悠斗 | 256.24 | 247.38 | 265.09 |
| 140 | 時松 源藏 | 253.86 | 255.23 | 252.49 |
| 141 | 古島 壮 | 249.39 | 247.73 | 251.05 |
| 142 | 稲森 佑貴 | 249.15 | 241.03 | 257.27 |
| 143 | 小西 奨太 | 248.39 | 248.49 | 248.28 |
| 144 | 岩男 健一 | 248.31 | 243.83 | 252.79 |
Driving Distance