Driving Distance
トータルランキング
日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ
蒲生ゴルフ倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 285.04 | - | - | - | 285.04 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
1H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 333.35 | 343.08 | 323.62 |
| 2 | 杉原 大河 | 327.17 | 340.89 | 313.44 |
| 3 | 櫻井 勝之 | 320.35 | 345.55 | 295.15 |
| 4 | 岩田 寛 | 318.96 | 356.71 | 281.21 |
| 5 | 藤井 想大 | 318.72 | 324.14 | 313.30 |
| 6 | 木下 稜介 | 315.88 | 332.11 | 299.64 |
| 7 | 小斉平 優和 | 315.47 | 334.80 | 296.13 |
| 8 | 清水 大成 | 315.37 | 335.62 | 295.12 |
| 9 | 清水 大翔 | 314.25 | 321.98 | 306.52 |
| 10 | 蟬川 泰果 | 312.43 | 328.61 | 296.24 |
| 11 | 出利葉 太一郎 | 310.93 | 309.02 | 312.84 |
| 12 | 鳥海 颯汰 | 310.02 | 319.73 | 300.30 |
| 13T | 森下 響 | 309.45 | 327.49 | 291.41 |
| 13T | 勝俣 陵 | 309.45 | 328.75 | 290.15 |
| 15 | 亀井 康生 | 309.40 | 319.98 | 298.81 |
| 16 | 佐藤 大平 | 308.84 | 336.87 | 280.81 |
| 17 | 永野 竜太郎 | 308.74 | 306.51 | 310.97 |
| 18 | 片岡 尚之 | 306.53 | 321.47 | 291.58 |
| 19 | 岡田 晃平 | 304.98 | 317.84 | 292.12 |
| 20 | 竹川 加寿斗 | 304.70 | 294.43 | 314.97 |
| 21 | 和田 七星 | 304.51 | 311.24 | 297.78 |
| 22 | 下家 秀琉 | 303.41 | 312.59 | 294.23 |
| 23 | 藤本 佳則 | 303.00 | 321.12 | 284.87 |
| 24 | 吉田 泰基 | 302.75 | 306.57 | 298.93 |
| 25 | 比嘉 一貴 | 302.57 | 320.59 | 284.54 |
| 26 | 寺岡 颯太 | 302.23 | 318.95 | 285.51 |
| 27 | 溝口 丞 | 301.96 | 318.33 | 285.58 |
| 28 | 石原 航輝 | 300.32 | 315.49 | 285.15 |
| 29 | 山田 大晟 | 299.69 | 315.96 | 283.41 |
| 30 | 今平 周吾 | 299.51 | 312.35 | 286.67 |
| 31 | 菱田 健斗 | 299.45 | 314.49 | 284.41 |
| 32 | 細野 勇策 | 299.19 | 311.16 | 287.21 |
| 33 | 尾崎 慶輔 | 298.84 | 301.43 | 296.25 |
| 34 | 村上 拓海 | 298.68 | 299.51 | 297.85 |
| 35 | 池村 寛世 | 297.90 | 296.76 | 299.03 |
| 36 | 商崎 涼平 | 297.70 | 305.50 | 289.90 |
| 37 | 福住 修 | 297.15 | 295.83 | 298.46 |
| 38 | 宮里 優作 | 297.00 | 309.54 | 284.45 |
| 39 | 植木 祥多 | 296.56 | 301.52 | 291.59 |
| 40 | 多田 旺生 | 296.12 | 308.96 | 283.28 |
| 41 | J・デロスサントス | 295.98 | 314.97 | 276.98 |
| 42 | 宮本 勝昌 | 295.36 | 308.92 | 281.79 |
| 43 | 鈴木 晃祐 | 294.31 | 317.25 | 271.37 |
| 44 | 千葉 晃太 | 293.47 | 307.04 | 279.90 |
| 45 | 小平 智 | 293.04 | 309.11 | 276.96 |
| 46 | 浅地 洋佑 | 292.77 | 316.68 | 268.85 |
| 47 | 竹川 雄喜 | 291.95 | 302.99 | 280.90 |
| 48 | 米澤 蓮 | 291.67 | 299.21 | 284.13 |
| 49 | 山下 勝将 | 291.61 | 302.03 | 281.19 |
| 50 | 岩﨑 亜久竜 | 291.48 | 306.81 | 276.15 |
| 51 | 高橋 佳祐 | 291.41 | 312.94 | 269.88 |
| 52 | 近藤 智弘 | 291.26 | 304.91 | 277.60 |
| 53 | 古川 龍之介 | 291.21 | 300.73 | 281.68 |
| 54 | 黒木 紀至 | 291.17 | 300.21 | 282.12 |
| 55 | 大関 翔 | 291.04 | 289.11 | 292.96 |
| 56 | 原田 大雅 | 290.04 | 295.55 | 284.53 |
| 57 | 小袋 秀人 | 289.73 | 315.14 | 264.31 |
| 58 | 堀川 未来夢 | 289.56 | 306.27 | 272.84 |
| 59 | 前田 光史朗 | 289.53 | 303.13 | 275.93 |
| 60 | 大岩 龍一 | 287.91 | 287.34 | 288.48 |
| 61 | 宮城 慎太郎 | 287.81 | 297.28 | 278.34 |
| 62 | 生源寺 龍憲 | 287.49 | 311.43 | 263.55 |
| 63 | 小田 圭将 | 287.34 | 300.55 | 274.12 |
| 64 | 坂本 隆一 | 287.13 | 296.87 | 277.38 |
| 65 | 小寺 健大 | 286.72 | 287.10 | 286.34 |
| 66 | 池田 勇太 | 286.69 | 291.97 | 281.41 |
| 67 | 野口 裕太 | 285.93 | 282.55 | 289.30 |
| 68 | 中村 志凪 | 285.44 | 292.03 | 278.85 |
| 69 | 内藤 寛太郎 | 284.50 | 287.97 | 281.03 |
| 70 | 鈴木 海斗 | 284.47 | 278.20 | 290.74 |
| 71 | 砂川 公佑 | 284.40 | 281.47 | 287.32 |
| 72 | 香妻 陣一朗 | 284.26 | 281.77 | 286.75 |
| 73 | 古島 壮 | 283.81 | 291.26 | 276.35 |
| 74 | 宋 永漢 | 283.28 | 285.41 | 281.15 |
| 75 | 武藤 俊憲 | 283.03 | 276.03 | 290.02 |
| 76 | 石塚 祥利 | 282.65 | 305.73 | 259.56 |
| 77 | S・ノリス | 282.52 | 302.52 | 262.51 |
| 78 | 大堀 裕次郎 | 282.28 | 303.11 | 261.44 |
| 79 | 徳光 祐哉 | 282.04 | 276.58 | 287.50 |
| 80 | 西村 匡史 | 281.71 | 304.25 | 259.17 |
| 81 | 坂本 雄介 | 280.99 | 282.98 | 279.00 |
| 82 | 小西 たかのり | 280.83 | 274.41 | 287.24 |
| 83 | 竹山 昂成 | 280.78 | 299.09 | 262.47 |
| 84 | 山田 玄彩 | 279.85 | 280.39 | 279.30 |
| 85 | 篠 優希 | 279.45 | 290.89 | 268.01 |
| 86 | M・ヘンドリー | 279.34 | 279.34 | ー |
| 87 | 塚田 よおすけ | 279.31 | 280.11 | 278.50 |
| 88 | 嘉数 光倫 | 278.86 | 288.13 | 269.59 |
| 89 | 比嘉 拓也 | 278.18 | 277.37 | 278.99 |
| 90 | 市原 弘大 | 277.98 | 293.95 | 262.01 |
| 91 | 平本 穏 | 277.86 | 293.55 | 262.16 |
| 92T | 徳元 中 | 277.74 | 283.76 | 271.71 |
| 92T | 大塚 大樹 | 277.74 | 291.05 | 264.42 |
| 94 | 稲森 佑貴 | 277.41 | 286.36 | 268.45 |
| 95 | 大城 康孝 | 277.22 | 254.14 | 300.29 |
| 96 | 小木曽 喬 | 276.77 | 276.98 | 276.55 |
| 97 | 並河 利隆 | 276.56 | 268.27 | 284.84 |
| 98 | G・デバルバ | 276.30 | 303.18 | 249.41 |
| 99 | 富本 虎希 | 275.16 | 287.86 | 262.46 |
| 100 | 湯原 光 | 274.70 | 273.92 | 275.47 |
| 101 | S・イエーツ | 274.57 | 274.66 | 274.48 |
| 102 | 長野 泰雅 | 274.42 | ー | 274.42 |
| 103 | 原 敏之 | 274.41 | 258.17 | 290.65 |
| 104 | 永澤 翔 | 274.36 | 265.09 | 283.62 |
| 105 | 岡部 雄斗 | 274.32 | 264.03 | 284.60 |
| 106 | 坂本 柊人 | 273.83 | 304.35 | 243.30 |
| 107 | 高田 聖斗 | 272.94 | 263.94 | 281.93 |
| 108 | 岩男 健一 | 272.20 | 283.40 | 261.00 |
| 109 | 藤井 伸一 | 271.81 | 266.38 | 277.23 |
| 110 | 安森 一貴 | 271.30 | 280.64 | 261.96 |
| 111 | 久保田 皓也 | 270.95 | 284.24 | 257.66 |
| 112 | 平山 壮大 | 270.86 | 276.01 | 265.70 |
| 113 | 発多 ヤマト | 269.97 | 267.32 | 272.61 |
| 114 | 内山 大樹 | 269.66 | 263.96 | 275.36 |
| 115 | 手嶋 多一 | 269.45 | 274.48 | 264.41 |
| 116 | 石坂 友宏 | 269.31 | 278.89 | 259.72 |
| 117 | 杉田 龍英 | 269.30 | 255.35 | 283.24 |
| 118 | 真鍋 和馬 | 269.29 | 277.22 | 261.35 |
| 119 | 三重野 里斗 | 269.23 | 289.15 | 249.31 |
| 120 | 弘内 秀 | 268.85 | 266.65 | 271.04 |
| 121 | 平本 世中 | 268.04 | 260.94 | 275.14 |
| 122 | 大槻 智春 | 267.39 | 303.07 | 231.70 |
| 123 | 高橋 慧 | 267.02 | 263.43 | 270.61 |
| 124 | 市川 輝 | 266.53 | 272.80 | 260.26 |
| 125 | 加藤 勇希 | 266.52 | 269.32 | 263.71 |
| 126 | 小野田 享也 | 266.13 | 292.77 | 239.49 |
| 127 | 玉木 海凪 | 264.00 | 280.37 | 247.63 |
| 128 | 石垣 敢大 | 263.68 | 273.29 | 254.06 |
| 129 | 田中 裕基 | 263.39 | 279.52 | 247.26 |
| 130 | 福岡 大河 | 261.29 | 285.30 | 237.27 |
| 131 | 阿久津 未来也 | 260.42 | 277.36 | 243.47 |
| 132 | 権藤 紘太 | 259.87 | 300.54 | 219.20 |
| 133 | 三木 龍馬 | 259.52 | 236.45 | 282.58 |
| 134 | 片山 晋呉 | 257.61 | 240.24 | 274.98 |
| 135 | 塚原 悠斗 | 257.01 | 252.57 | 261.45 |
| 136 | 勝亦 悠斗 | 255.42 | 246.87 | 263.96 |
| 137 | 谷口 徹 | 254.55 | 276.28 | 232.82 |
| 138 | 松原 大輔 | 254.37 | 259.91 | 248.82 |
| 139 | 野澤 竜次 | 251.19 | 244.70 | 257.68 |
| 140 | 半田 匠佳 | 250.10 | 254.47 | 245.73 |
| 141 | 上田 諭尉 | 250.07 | 241.81 | 258.32 |
| 142 | 上井 邦浩 | 249.92 | 267.21 | 232.62 |
| 143 | 河合 庄司 | 243.85 | 239.75 | 247.95 |
| 成松 亮介 | WD | |||
Driving Distance
