Driving Distance
トータルランキング
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ
泉ヶ丘カントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 286.98 | - | - | - | 286.98 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
1H | 9H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 響 | 316.78 | 301.71 | 331.84 |
| 2 | 詹 耀淳 | 315.94 | 301.01 | 330.86 |
| 3 | 河本 力 | 313.74 | 314.83 | 312.64 |
| 4 | 出利葉 太一郎 | 313.18 | 284.00 | 342.35 |
| 5 | 永野 竜太郎 | 313.17 | 294.34 | 332.00 |
| 6 | 内山 遥人 | 310.68 | 303.80 | 317.55 |
| 7 | @湯沢 友哉 | 308.45 | 290.38 | 326.51 |
| 8 | 杉浦 悠太 | 308.39 | 287.83 | 328.95 |
| 9 | 大岩 龍一 | 307.10 | 280.65 | 333.54 |
| 10 | 岩﨑 亜久竜 | 306.07 | 282.34 | 329.80 |
| 11 | J・デロスサントス | 305.35 | 287.77 | 322.92 |
| 12 | 坂本 雄介 | 304.79 | 286.20 | 323.37 |
| 13 | 大堀 裕次郎 | 302.80 | 276.82 | 328.78 |
| 14 | 木下 稜介 | 301.91 | 275.36 | 328.46 |
| 15 | 芹澤 慈眼 | 301.61 | 289.42 | 313.79 |
| 16 | 杉原 大河 | 300.77 | 280.09 | 321.44 |
| 17 | M・ヘンドリー | 300.63 | 280.07 | 321.18 |
| 18 | 蟬川 泰果 | 299.41 | 288.61 | 310.20 |
| 19 | 佐藤 大平 | 299.09 | 273.27 | 324.91 |
| 20 | 上井 邦浩 | 299.04 | 288.04 | 310.03 |
| 21 | 出水田 大二郎 | 298.95 | 290.26 | 307.64 |
| 22 | 河合 慈英 | 298.90 | 280.51 | 317.28 |
| 23 | 下家 秀琉 | 298.55 | 286.56 | 310.54 |
| 24 | 山下 勝将 | 298.37 | 267.30 | 329.44 |
| 25 | 藤本 佳則 | 298.37 | 276.73 | 320.00 |
| 26 | 木下 裕太 | 297.31 | 272.34 | 322.28 |
| 27 | 塚田 よおすけ | 297.24 | 291.52 | 302.95 |
| 28 | 小西 たかのり | 297.10 | 278.01 | 316.18 |
| 29 | 岩崎 裕斗 | 296.58 | 276.94 | 316.22 |
| 30 | 古川 雄大 | 296.58 | 282.10 | 311.05 |
| 31 | 鍋谷 太一 | 296.13 | 259.76 | 332.50 |
| 32 | 岩田 寛 | 295.89 | 275.32 | 316.45 |
| 33 | 勝俣 陵 | 295.55 | 282.05 | 309.05 |
| 34 | 田中 伸乃輔 | 295.44 | 261.95 | 328.92 |
| 35 | 安森 一貴 | 295.29 | 269.35 | 321.23 |
| 36 | 池田 勇太 | 295.08 | 269.45 | 320.71 |
| 37 | 細野 勇策 | 294.60 | 285.56 | 303.63 |
| 38 | 小鯛 竜也 | 294.52 | 276.50 | 312.54 |
| 39 | 伴 真太郎 | 293.88 | 269.99 | 317.77 |
| 40 | 前田 光史朗 | 293.44 | 272.57 | 314.31 |
| 41 | 武藤 俊憲 | 293.32 | 271.85 | 314.79 |
| 42 | 森山 友貴 | 293.08 | 278.11 | 308.04 |
| 43 | 生源寺 龍憲 | 293.05 | 281.70 | 304.39 |
| 44 | 岡田 晃平 | 292.34 | 288.97 | 295.71 |
| 45 | 大槻 智春 | 291.95 | 286.52 | 297.37 |
| 46 | 内藤 寛太郎 | 291.87 | 261.99 | 321.75 |
| 47 | 吉田 泰基 | 291.70 | 262.67 | 320.72 |
| 48 | 岩井 亮磨 | 291.46 | 273.65 | 309.27 |
| 49 | 宋 永漢 | 291.19 | 274.43 | 307.94 |
| 50 | 宇喜多 飛翔 | 290.71 | 277.36 | 304.06 |
| 51 | 新村 駿 | 290.69 | 289.38 | 292.00 |
| 52 | 杉山 知靖 | 290.34 | 273.82 | 306.85 |
| 53 | 木村 太一 | 290.23 | 276.18 | 304.28 |
| 54 | ヤン ジホ | 290.19 | 286.18 | 294.19 |
| 55 | 篠 優希 | 290.06 | 268.38 | 311.73 |
| 56 | 小斉平 優和 | 289.96 | 281.69 | 298.22 |
| 57 | 大嶋 宝 | 289.71 | 267.22 | 312.19 |
| 58 | 比嘉 一貴 | 289.69 | 276.12 | 303.25 |
| 59 | 鈴木 海斗 | 289.45 | 263.47 | 315.43 |
| 60 | 幡地 隆寛 | 289.32 | 278.90 | 299.73 |
| 61 | 清水 大成 | 289.26 | 286.71 | 291.80 |
| 62 | 松岡 翔大郎 | 289.18 | 270.96 | 307.40 |
| 63 | 嘉数 光倫 | 288.85 | 274.46 | 303.23 |
| 64 | 山田 大晟 | 288.45 | 272.54 | 304.36 |
| 65 | 板東 寿匡 | 288.40 | 272.40 | 304.39 |
| 66 | 平本 世中 | 288.10 | 270.11 | 306.09 |
| 67 | 片岡 尚之 | 287.73 | 271.04 | 304.41 |
| 68 | @長﨑 煌心 | 286.71 | 266.28 | 307.14 |
| 69 | 比嘉 拓也 | 286.45 | 246.11 | 326.78 |
| 70 | 野澤 竜次 | 286.07 | 271.23 | 300.90 |
| 71 | 梶村 夕貴 | 284.87 | 269.02 | 300.71 |
| 72 | 今野 大喜 | 284.77 | 265.12 | 304.41 |
| 73 | 小平 智 | 284.55 | 270.69 | 298.40 |
| 74 | 砂川 公佑 | 284.54 | 268.61 | 300.46 |
| 75 | 長野 泰雅 | 284.53 | 284.53 | ー |
| 76 | 川上 優大 | 283.85 | 277.11 | 290.58 |
| 77 | 宮里 優作 | 283.03 | 258.04 | 308.01 |
| 78 | 古川 龍之介 | 283.00 | 270.92 | 295.07 |
| 79 | 石坂 友宏 | 282.62 | 264.86 | 300.37 |
| 80 | 櫻井 隆輔 | 282.55 | 269.93 | 295.16 |
| 81 | 小木曽 喬 | 282.11 | 278.59 | 285.62 |
| 82 | 米澤 蓮 | 282.08 | 268.40 | 295.76 |
| 83 | 近藤 智弘 | 281.03 | 275.87 | 286.19 |
| 84 | 黒川 逸輝 | 280.37 | 259.19 | 301.55 |
| 85 | 岡田 絃希 | 279.51 | 259.32 | 299.70 |
| 86 | 時松 源藏 | 279.26 | 258.87 | 299.64 |
| 87 | 竹安 俊也 | 279.19 | 252.55 | 305.83 |
| 88 | 阿部 裕樹 | 278.53 | 266.30 | 290.75 |
| 89 | 芦沢 宗臣 | 277.46 | 264.77 | 290.15 |
| 90 | 貞方 章男 | 277.44 | 256.48 | 298.40 |
| 91T | S・ノリス | 276.93 | 271.68 | 282.18 |
| 91T | B・ケネディ | 276.93 | 262.33 | 291.53 |
| 93 | 竹山 昂成 | 276.68 | 282.46 | 270.89 |
| 94 | 阿久津 未来也 | 276.35 | 227.82 | 324.87 |
| 95 | 高 君宅 | 275.83 | 267.05 | 284.60 |
| 96 | 日高 将史 | 274.85 | 246.93 | 302.76 |
| 97 | 山脇 健斗 | 274.40 | 265.93 | 282.86 |
| 98 | @三原 颯真 | 274.36 | 225.87 | 322.85 |
| 99 | T・ペク | 273.89 | 259.74 | 288.03 |
| 100 | 鈴木 晃祐 | 273.65 | 245.61 | 301.69 |
| 101 | 黒木 紀至 | 273.48 | 237.87 | 309.08 |
| 102 | 谷口 徹 | 273.42 | 249.26 | 297.58 |
| 103 | 堀川 未来夢 | 272.90 | 266.16 | 279.63 |
| 104 | 市原 弘大 | 271.82 | 264.78 | 278.85 |
| 105 | 小袋 秀人 | 271.42 | 256.59 | 286.24 |
| 106 | 真鍋 和馬 | 271.27 | 257.64 | 284.90 |
| 107 | 原 敏之 | 271.02 | 239.00 | 303.04 |
| 108 | 田中 裕基 | 269.76 | 241.05 | 298.47 |
| 109 | 松本 正樹 | 266.84 | 246.19 | 287.48 |
| 110 | 稲森 佑貴 | 262.45 | 245.82 | 279.08 |
| 111 | 植竹 勇太 | 262.21 | 253.69 | 270.73 |
| 112 | 北村 晃一 | 260.45 | 246.13 | 274.77 |
| 113 | @道上 嵩琉 | 259.77 | 239.53 | 280.00 |
| 114 | 古田 幸希 | 258.56 | 246.68 | 270.43 |
| 115 | 発多 ヤマト | 257.85 | 211.88 | 303.82 |
| 116 | H・W・リュー | 256.94 | 266.18 | 247.69 |
| 117 | @上田 翔太 | 256.31 | 256.31 | ー |
| 118 | 勝亦 悠斗 | 254.46 | 245.85 | 263.06 |
| 119 | 片岡 大育 | 253.11 | 244.99 | 261.23 |
| 120 | 加藤 金次郎 | 252.05 | 242.12 | 261.97 |
Driving Distance