Driving Distance
トータルランキング
リシャール・ミル チャリティトーナメント
能登カントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 290.78 | 290.18 | 294.01 | 293.93 | 291.61 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
6H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 321.00 | 337.94 | 317.86 |
| 2 | 内山 遥人 | 319.78 | 327.96 | 304.27 |
| 3 | 杉原 大河 | 317.32 | 323.10 | 301.80 |
| 4 | 永野 竜太郎 | 313.07 | 331.68 | 303.08 |
| 5 | 石川 遼 | 312.64 | 319.87 | 291.42 |
| 6 | 詹 耀淳 | 309.07 | 321.61 | 307.59 |
| 7 | 作田 大地 | 309.05 | 324.49 | 286.02 |
| 8 | 芹澤 慈眼 | 308.92 | 316.09 | 295.00 |
| 9 | 出水田 大二郎 | 308.52 | 316.98 | 297.57 |
| 10 | 森山 友貴 | 307.77 | 327.01 | 292.22 |
| 11 | 岡田 晃平 | 306.58 | 323.51 | 290.75 |
| 12 | 清水 大成 | 306.35 | 323.88 | 299.62 |
| 13 | 板東 寿匡 | 305.87 | 324.38 | 286.41 |
| 14 | 村上 拓海 | 305.71 | 322.39 | 304.60 |
| 15 | J・デロスサントス | 304.21 | 315.43 | 287.04 |
| 16 | 蟬川 泰果 | 303.57 | 315.65 | 288.39 |
| 17 | 岩田 寛 | 303.46 | 321.79 | 287.04 |
| 18 | 伴 真太郎 | 303.18 | 319.46 | 293.24 |
| 19 | 池村 寛世 | 303.16 | 325.40 | 289.74 |
| 20 | 大槻 智春 | 302.71 | 327.64 | 284.26 |
| 21 | 大岩 龍一 | 301.27 | 298.42 | 281.41 |
| 22 | 勝俣 陵 | 300.76 | 323.12 | 288.55 |
| 23 | 小斉平 優和 | 300.57 | 297.53 | 294.15 |
| 24 | 塚田 よおすけ | 300.06 | 319.45 | 288.64 |
| 25 | 生源寺 龍憲 | 299.70 | 309.16 | 288.54 |
| 26 | 川上 優大 | 299.36 | 317.04 | 285.86 |
| 27 | 下家 秀琉 | 299.33 | 319.06 | 290.04 |
| 28 | S・ビンセント | 299.31 | 310.40 | 284.40 |
| 29 | 小西 たかのり | 299.29 | 307.10 | 292.35 |
| 30 | 古川 雄大 | 298.78 | 293.73 | 288.26 |
| 31 | 比嘉 一貴 | 298.49 | 318.41 | 272.11 |
| 32 | 松岡 翔大郎 | 298.20 | 336.82 | 302.55 |
| 33 | 嘉数 光倫 | 298.02 | 312.58 | 286.82 |
| 34 | 杉山 知靖 | 297.50 | 309.17 | 289.29 |
| 35 | 原 敏之 | 297.49 | 316.04 | 278.15 |
| 36 | 木下 稜介 | 296.17 | 301.78 | 290.80 |
| 37 | 長野 泰雅 | 296.16 | 317.08 | 274.51 |
| 38 | 李 尚熹 | 295.94 | 299.15 | 290.13 |
| 39 | 鳥海 颯汰 | 295.42 | 323.39 | 280.08 |
| 40 | 今野 大喜 | 294.62 | 297.07 | 285.86 |
| 41 | H・W・リュー | 292.75 | 306.91 | 283.79 |
| 42 | 川村 昌弘 | 291.43 | 295.77 | 290.06 |
| 43 | 阿久津 未来也 | 290.97 | 316.46 | 282.40 |
| 44 | 宇喜多 飛翔 | 290.62 | 316.79 | 260.33 |
| 45 | 西山 大広 | 290.16 | 300.69 | 259.55 |
| 46 | 米澤 蓮 | 289.84 | 292.40 | 282.46 |
| 47 | 櫻井 大樹 | 288.13 | 305.51 | 265.68 |
| 48 | 李 圭ミン | 287.66 | 308.31 | 283.45 |
| 49 | 金岡 奎吾 | 286.60 | 299.55 | 267.48 |
| 50 | 海老根 文博 | 285.30 | 301.71 | 278.77 |
| 51 | 古川 龍之介 | 284.82 | 289.90 | 273.46 |
| 52 | 伊藤 有志 | 282.92 | 288.63 | 269.77 |
| 53 | 高 君宅 | 282.22 | 294.14 | 272.15 |
| 54 | 金子 駆大 | 280.32 | 310.79 | 287.18 |
| 55 | 松本 将汰 | 276.85 | 294.83 | 272.06 |
| 56 | 杉本 エリック | 275.93 | 274.18 | 267.15 |
| 57 | 黒木 紀至 | 275.92 | 285.05 | 273.74 |
| 58 | 市原 弘大 | 274.75 | 289.94 | 250.78 |
| 59 | 石坂 友宏 | 271.24 | 285.83 | 262.63 |
| 60 | 砂川 公佑 | 269.26 | 282.20 | 271.31 |
| 61 | 堀川 未来夢 | 267.25 | 252.29 | 261.59 |
| 62 | 植竹 勇太 | 265.34 | 295.37 | 249.67 |
| 63 | 勝亦 悠斗 | 263.84 | 288.20 | 245.03 |
| 64 | 谷原 秀人 | 260.00 | 281.72 | 277.91 |
| 65 | 片岡 大育 | 257.37 | 260.08 | 258.23 |
| 66 | 稲森 佑貴 | 256.87 | 256.30 | 235.69 |
| 67 | 時松 源藏 | 256.30 | 254.51 | 243.28 |
Driving Distance