Driving Distance
トータルランキング
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 297.08 | 293.25 | - | - | 295.21 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 3
| Pos | Player | Total Aveage |
9H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 331.98 | ||
| 2 | 永野 竜太郎 | 321.38 | ||
| 3 | 出利葉 太一郎 | 320.40 | ||
| 4 | 小田 祥平 | 319.95 | ||
| 5 | 幡地 隆寛 | 317.76 | ||
| 6 | 杉原 大河 | 317.17 | ||
| 7 | 片岡 尚之 | 316.60 | ||
| 8 | 福住 修 | 316.25 | ||
| 9 | チョウ ラクヒョン | 315.89 | ||
| 10 | 塚田 よおすけ | 314.73 | ||
| 11 | 大西 魁斗 | 314.62 | ||
| 12 | 伴 翔太郎 | 314.09 | ||
| 13 | 中島 邦宏 | 309.99 | ||
| 14 | 许 龙一 | 308.15 | ||
| 15 | 坂本 雄介 | 307.81 | ||
| 16 | 長野 泰雅 | 305.81 | ||
| 17 | 小斉平 優和 | 305.64 | ||
| 18 | 大嶋 宝 | 304.40 | ||
| 19 | 池村 寛世 | 303.22 | ||
| 20 | 細野 勇策 | 302.89 | ||
| 21 | 若原 亮太 | 302.78 | ||
| 22 | 蟬川 泰果 | 302.30 | ||
| 23 | 森 博貴 | 302.21 | ||
| 24 | 杉本 スティーブ | 301.47 | ||
| 25 | 小西 たかのり | 300.44 | ||
| 26 | 小林 大河 | 300.25 | ||
| 27 | 米澤 蓮 | 299.80 | ||
| 28 | 川上 優大 | 299.78 | ||
| 29 | 大岩 龍一 | 299.45 | ||
| 30 | 出水田 大二郎 | 299.23 | ||
| 31 | 下家 秀琉 | 299.20 | ||
| 32 | 勝俣 陵 | 299.11 | ||
| 33 | 岩田 寛 | 298.42 | ||
| 34 | 生源寺 龍憲 | 298.35 | ||
| 35 | 杉山 知靖 | 297.76 | ||
| 36 | 平本 世中 | 297.68 | ||
| 37 | 古川 龍之介 | 297.24 | ||
| 38 | 山本 大雅 | 296.76 | ||
| 39 | 細川 和広 | 296.73 | ||
| 40 | 岡田 絃希 | 296.01 | ||
| 41 | 池田 勇太 | 295.74 | ||
| 42 | 中野 麟太朗 | 295.13 | ||
| 43 | 佐藤 大平 | 295.03 | ||
| 44 | 阿部 裕樹 | 294.81 | ||
| 45 | 岩﨑 亜久竜 | 294.07 | ||
| 46 | 吉田 泰基 | 293.08 | ||
| 47 | 大堀 裕次郎 | 291.89 | ||
| 48 | 藤本 佳則 | 291.57 | ||
| 49 | 今野 大喜 | 289.60 | ||
| 50 | 近藤 智弘 | 289.25 | ||
| 51 | 鈴木 晃祐 | 289.01 | ||
| 52 | 大塚 大樹 | 287.38 | ||
| 53 | 堀川 未来夢 | 287.35 | ||
| 54 | 皆本 祐介 | 287.24 | ||
| 55 | 宮里 優作 | 287.00 | ||
| 56 | 伊藤 有志 | 287.00 | ||
| 57 | 照屋 佑唯智 | 286.38 | ||
| 58 | 鍋谷 太一 | 285.91 | ||
| 59 | 三島 泰哉 | 283.70 | ||
| 60 | 石坂 友宏 | 283.60 | ||
| 61 | 黒木 紀至 | 282.84 | ||
| 62 | 阿久津 未来也 | 281.57 | ||
| 63 | T・ペク | 277.30 | ||
| 64 | 日髙 将史 | 273.20 | ||
| 65 | 勝亦 悠斗 | 267.16 | ||
| 66 | 稲森 佑貴 | 264.68 | ||
| 67 | 時松 源藏 | 262.88 |
Driving Distance
